<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tendencias &#8211; Envapack.com</title>
	<atom:link href="https://www.envapack.com/tag/tendencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<description>Portal Revista del Empaque, Envase y Embalaje</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 01:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.envapack.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-logo-enva-32x32.png</url>
	<title>tendencias &#8211; Envapack.com</title>
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Esta Semana Desde Interpack 2026: El Escenario Global Que Define el Futuro del Empaque.</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/05/interpack-2026-el-escenario-global-donde-se-define-el-futuro-del-empaque/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/05/interpack-2026-el-escenario-global-donde-se-define-el-futuro-del-empaque/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 00:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERPACK Dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[empacadoras]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[envasadoras]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[kuka robot]]></category>
		<category><![CDATA[multivac]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42272</guid>

					<description><![CDATA[La feria Interpack 2026, el evento líder mundial para la industria de procesamiento y embalaje, está en pleno desarrollo en el Centro de Exposiciones de Düsseldorf, Alemania, reuniendo a la cadena de valor completa del sector. Este evento, de periodicidad trienal, se celebra del 7 al 13 de mayo de 2026 bajo el lema "More Important Than Ever", reflejando la coyuntura crítica que atraviesa la industria global.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/05/interpack-2026-el-escenario-global-donde-se-define-el-futuro-del-empaque/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avery Dennison presentó en Bogotá su “Ruta de Innovación”</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/12/avery-dennison-bogota-ruta-innovacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 00:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[SEMINARIOS]]></category>
		<category><![CDATA[avery dennison]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41165</guid>

					<description><![CDATA[Avery Dennison, líder global en ciencia de materiales y soluciones para el etiquetado, realizó en Bogotá el pasado mes de noviembre, su evento “Ruta de Innovación”, un encuentro que reunió a más de 50 clientes, usuarios finales y aliados estratégicos para explorar las más recientes innovaciones en sostenibilidad, trazabilidad, seguridad y experiencia de consumidor dentro del mundo del empaque.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tetra Pak presenta&#160;&#8216;Trendipedia&#8217; 2023: un informe sobre cambios en las tendencias de consumo&#160;</title>
		<link>https://www.envapack.com/2023/06/tetra-pak-presenta-trendipedia-2023-un-informe-sobre-cambios-en-las-tendencias-de-consumo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2023 16:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de cartón]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Compra Flexible]]></category>
		<category><![CDATA[Eatertainment]]></category>
		<category><![CDATA[En Control]]></category>
		<category><![CDATA[Reivindicación Local]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[tetrapak]]></category>
		<category><![CDATA[Trendipedia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=33278</guid>

					<description><![CDATA[Bogotá. Junio de 2023.&#160;Tetra Pak, empresa líder en soluciones de procesamiento y envasado, presentó &#8216;Trendipedia&#8217; 2023, un informe global sobre los cambios en las tendencias de comportamiento del consumidor y cómo están cambiando sus prioridades. Si bien el informe identifica diez tendencias clave, este año cuatro de ellas están en el foco de la industria ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Envases compostables o de materiales reciclados, tendencia de la industria del empaque y envase para los próximos 10 Años.</title>
		<link>https://www.envapack.com/2023/05/envases-compostables-materiales-reciclados-tendencias-industria-del-empaque-envase-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2023 23:23:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques y Envases de Biopolimeros]]></category>
		<category><![CDATA[EXPO PACK GUADALAJARA]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[envases. embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[expopack]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=32941</guid>

					<description><![CDATA[&#8211;&#160;Políticas de responsabilidad extendida del productor (REP), claves para alcanzar objetivos en materia de circularidad. Ciudad de México, 25 de abril de 2023.&#160;&#8211; Hasta 2021, las latas de metal para bebidas, las botellas de PET y las envolturas de plástico flexible lideraban el desarrollo general de los materiales de envasado, con una tasa de crecimiento ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siete días, siete temas: «Spotlight Talks &#038; Trends» en la interpack</title>
		<link>https://www.envapack.com/2023/04/tendencias-empaque-envase-embalaje-interpack/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 01:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[CAPACITACION]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[INTERPACK Dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Maquinaria de envasado]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[interpack]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=32814</guid>

					<description><![CDATA[Desde el comercio electrónico 4.0 y la ingeniería inteligente hasta los objetivos de sostenibilidad, pasando por el marco político, el foro de conferencias de la interpack acogerá interesantes debates sobre cuestiones relevantes para el futuro. «Spotlight Talks &#38; Trends» es una serie de ponencias que se extenderá por espacio de siete días en la interpack ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confirmadas las fechas para la interpack 2023</title>
		<link>https://www.envapack.com/2021/02/confirmadas-las-fechas-para-la-interpack-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 15:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adhesivos]]></category>
		<category><![CDATA[Aditivos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Activos & Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para frío]]></category>
		<category><![CDATA[Envases]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de hojalata]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de vidrio]]></category>
		<category><![CDATA[FERIAS y EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[INTERPACK Dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tapas]]></category>
		<category><![CDATA[dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[ferias de empaque]]></category>
		<category><![CDATA[interpack]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=27322</guid>

					<description><![CDATA[La feria components se celebrará simultáneamente La próxima edición de la interpack tendrá lugar del 4 al 10 de mayo de 2023 en el recinto ferial de Düsseldorf. Así lo ha decidido la dirección de la feria de Düsseldorf tras estudiar la situación con los interlocutores y gremios competentes. El plazo de inscripción se abrirá ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Exposición Internacional “ARGENPLÁS” Reprogramada: del 26 al 29 de Julio 2021</title>
		<link>https://www.envapack.com/2020/08/la-exposicion-internacional-argenplas-reprogramada-del-26-al-29-de-julio-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 04:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FERIAS y EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[argenplas]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques argentina]]></category>
		<category><![CDATA[empaques plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[ferias de empaques]]></category>
		<category><![CDATA[plasticos en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=25996</guid>

					<description><![CDATA[Con motivo de la situación generada por el COVID-19, las autoridades organizativas de ARGENPLÁS 2021 anuncian la postergación de la Exposición Argenplás, la cual ha sido reprogramada para realizarse del 26 al 29 de Julio 2021, en el Centro Costa Salguero. Debido a las decisiones y normativas del Gobierno Nacional y del Gobierno de la ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descubriendo la experiencia del comprador en la temporada de fin de año y sus expectativas para el 2020</title>
		<link>https://www.envapack.com/2019/12/descubriendo-la-experiencia-del-comprador-en-la-temporada-de-fin-de-ano-y-sus-expectativas-para-el-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 15:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[CAPACITACION]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[etiqueta nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[zebra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=24906</guid>

					<description><![CDATA[Estudio de Zebra: El 67% de los Millennials abandonan las compras en la tienda por la ausencia de productos.  Siete de cada 10 compradores están de acuerdo en que las soluciones de auto-pago ofrecen una mejor experiencia al cliente. (COLOMBIA, Bogotá), Diciembre de 2019 &#8211; Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA) compañía que cuenta con innovadoras ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿PROHIBIR O INNOVAR?</title>
		<link>https://www.envapack.com/2018/11/prohibir-o-innovar/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2018/11/prohibir-o-innovar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 21:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[envases reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[realidad de los plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje de plastico]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=22688</guid>

					<description><![CDATA[Recientemente, en diferentes lugares del mundo, incluyendo Colombia, ha tomado fuerza el debate sobre la prohibición de algunos artículos plásticos denominados &#8220;de un solo uso&#8221;, como vasos, cubiertos, platos, bolsas, pitillos, copitos, entre otros. De manera casi paradójica, la discusión ambiental se ha abalanzado desproporcionadamente sobre estos pocos productos, cuyo aporte a los residuos que ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2018/11/prohibir-o-innovar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>interpack 2017: Este año, 170.500 visitantes llenaron de pedidos a los expositores</title>
		<link>https://www.envapack.com/2017/05/interpack-2017-este-ano-170-500-visitantes-llenaron-de-pedidos-a-los-expositores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 19:03:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[INTERPACK Dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[interpack]]></category>
		<category><![CDATA[resultados interpack 17]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.envapack.com/?p=18790</guid>

					<description><![CDATA[Niveles récord de internacionalidad El enorme interés que los expositores habían mostrado por participar en interpack 2017 se materializó con una presencia récord de 2.865 empresas en la feria líder a escala mundial del embalaje y la industria de procesamiento celebrada del 4 al 10 de mayo. De esta forma, el excelente ambiente que reinó ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.envapack.com @ 2026-06-05 15:56:49 by W3 Total Cache
-->