<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>flexografia &#8211; Envapack.com</title>
	<atom:link href="https://www.envapack.com/tag/flexografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<description>Portal Revista del Empaque, Envase y Embalaje</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jun 2025 15:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.envapack.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-logo-enva-32x32.png</url>
	<title>flexografia &#8211; Envapack.com</title>
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¡Esta semana desde ANDIGRÁFICA en Bogotá!</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/06/andigrafica-2025-bogota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 03:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Andigráfica]]></category>
		<category><![CDATA[ARTES GRAFICAS]]></category>
		<category><![CDATA[Flexografía]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Offset]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMAS DE IMPRESION]]></category>
		<category><![CDATA[Troqueles - Suajes - Sacabocados]]></category>
		<category><![CDATA[artes graficas empaques]]></category>
		<category><![CDATA[flexografia]]></category>
		<category><![CDATA[impresion digital]]></category>
		<category><![CDATA[impresion empaques]]></category>
		<category><![CDATA[offset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=39004</guid>

					<description><![CDATA[El stand mas visitado de Andigráfica el de Print Press y su demostración permanente de su máquina offset KOMORI de última generación La feria especializada que reúne a más de&#160;140&#160;expositores provenientes de más de&#160;10&#160;países estará hasta el viernes 20 de junio. La versión 17 de la feria es el escenario para que se realice la ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brazil Machinery Solutions presentó las últimas tendencias de la industria brasileña en Plástico Brasil 2025</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/03/brazil-machinery-solutions-presento-las-ultimas-tendencias-de-la-industria-brasilena-en-plastico-brasil-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 20:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Flexografía]]></category>
		<category><![CDATA[MAQUINARIA y EQUIPO]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMAS DE IMPRESION]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[empaques fexibles]]></category>
		<category><![CDATA[empaques plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[extrusion soplado envases]]></category>
		<category><![CDATA[flexografia]]></category>
		<category><![CDATA[inyeccion de plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[plastico brasil 25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=38373</guid>

					<description><![CDATA[Iniciativa de ABIMAQ (Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos) y ABIPLAST (Asociación Brasileña de la Industria del Plástico), promovida y organizada por Informa Markets Latam, Plástico Brasil es la mayor y más completa feria de la industria del plástico de América Latina. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reducción dramática en la huella de carbono al comparar la impresión flexográfica con el huecograbado</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/02/reduccion-huella-flexografica-vs-huecograbado/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2025/02/reduccion-huella-flexografica-vs-huecograbado/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 16:20:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Flexografía]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Asahi Photoproducts]]></category>
		<category><![CDATA[BIGC]]></category>
		<category><![CDATA[flexografia]]></category>
		<category><![CDATA[huella de carbon]]></category>
		<category><![CDATA[rotograbado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=37970</guid>

					<description><![CDATA[El estudio concluyó que existen importantes beneficios de sostenibilidad para las empresas de impresión y embalaje en China al cambiar del huecograbado a la flexografía o, como mínimo, comenzar a introducir la flexografía en sus operaciones.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2025/02/reduccion-huella-flexografica-vs-huecograbado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Redefiniendo el packaging: touchpoint packaging en drupa 2024</title>
		<link>https://www.envapack.com/2024/04/redefiniendo-el-packaging-drupa-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2024 00:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[ARTES GRAFICAS]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de empaques]]></category>
		<category><![CDATA[DRUPA]]></category>
		<category><![CDATA[INGENIERIA y DISEÑO DE EMPAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[MAQUINARIA y EQUIPO]]></category>
		<category><![CDATA[PAPEL y CARTON]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[artes graficas]]></category>
		<category><![CDATA[decoracion de envases]]></category>
		<category><![CDATA[drupa]]></category>
		<category><![CDATA[ferias empaques]]></category>
		<category><![CDATA[flexografia]]></category>
		<category><![CDATA[impresion de empaques]]></category>
		<category><![CDATA[messe dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[offset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=35755</guid>

					<description><![CDATA[¿Cómo pueden las marcas alcanzar su máximo potencial mediante el diseño y la producción de envases? drupa presentará soluciones innovadoras del 28 de mayo al 7 de junio de 2024 en Düsseldorf. Touchpoint Packaging en el pabellón 3 será un punto de encuentro para temas relacionados con el futuro del embalaje. Actores de la industria, ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En impresión y embalaje, la sostenibilidad importa más de lo que cree</title>
		<link>https://www.envapack.com/2024/03/en-impresion-y-embalaje-la-sostenibilidad-importa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 12:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[ARTES GRAFICAS]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMAS DE IMPRESION]]></category>
		<category><![CDATA[artes grafica]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[flexografia]]></category>
		<category><![CDATA[offset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=35503</guid>

					<description><![CDATA[Conferencia por Kaunain Shahidi &#8211; Editor colaborador de negocios y tecnología, Packaging MEA Estoy seguro de que estará de acuerdo conmigo en que cualquiera que escuche la palabra &#8220;Sostenibilidad&#8221; evoca un tipo muy especial de emoción comprensiva y nos conecta con todos los aspectos positivos o el significado de esta palabra, que ya no existe. ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seminario FLEXOANDINA 2022 Por un futuro sostenible y una industria responsable</title>
		<link>https://www.envapack.com/2022/10/seminario-flexoandina-2022-por-un-futuro-sostenible-y-una-industria-responsable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 16:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTES GRAFICAS]]></category>
		<category><![CDATA[CAPACITACION]]></category>
		<category><![CDATA[Flexografía]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[SEMINARIOS]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMAS DE IMPRESION]]></category>
		<category><![CDATA[3M]]></category>
		<category><![CDATA[dupont]]></category>
		<category><![CDATA[FLEXOANDINA 2022]]></category>
		<category><![CDATA[flexografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=30905</guid>

					<description><![CDATA[En FLEXOANDINA 2022 Las innovaciones para la Industria flexográfica Durante el seminario FlexoAndina 2022, especialistas de América Latina presentarán los avances y nuevas tecnologías. Sostenibilidad, el eje de la nueva industria Con un compromiso responsable para un futuro sostenible, llega este 1 de noviembre, la nueva edición del evento FlexoAndina 2022, seminario que ofrece los avances y nuevas ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BOBST en K 2022 &#8211; donde nuestros equipos y el poder de las asociaciones han hecho realidad la sostenibilidad en el embalaje</title>
		<link>https://www.envapack.com/2022/08/bobst-en-k-2022-donde-nuestros-equipos-y-el-poder-de-las-asociaciones-han-hecho-realidad-la-sostenibilidad-en-el-embalaje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 16:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTES GRAFICAS]]></category>
		<category><![CDATA[Flexografía]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMAS DE IMPRESION]]></category>
		<category><![CDATA[bobst]]></category>
		<category><![CDATA[flexografia]]></category>
		<category><![CDATA[NOVA SX 550 LAMINATOR]]></category>
		<category><![CDATA[oneBARRIER FibreCycle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=30284</guid>

					<description><![CDATA[Las dos jornadas de puertas abiertas de BOBST que se celebran simultáneamente permitirán a un mayor número de personas conocer de primera mano nuestra tecnología preparada para la sostenibilidad En el stand de BOBST (pabellón 4/A39) de la feria K 2022, que tendrá lugar en Düsseldorf del 19 al 26 de octubre, BOBST se enorgullece ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DuPont™ Cyrel® Solutions y Comexi se unen para permitir a los convertidores operaciones llave en mano de Flexo</title>
		<link>https://www.envapack.com/2021/06/dupont-cyrel-solutions-y-comexi-se-unen-para-permitir-a-los-convertidores-operaciones-llave-en-mano-de-flexo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 14:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTES GRAFICAS]]></category>
		<category><![CDATA[Flexografía]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[comexi]]></category>
		<category><![CDATA[cyrel]]></category>
		<category><![CDATA[dupont]]></category>
		<category><![CDATA[empaques flexibles]]></category>
		<category><![CDATA[flexografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=27850</guid>

					<description><![CDATA[De izquierda a derecha: Ricard Domingo, DuPont; Brandor Beco, Comexi; Yago Luling, Comexi. DuPont™ Cyrel® Solutions y Comexi se unen para permitir a los convertidores operaciones llave en mano de Flexo, llevando los tiempos de acceso más cortos, la más alta calidad y la producción de planchas sostenible, cerca de las máquinas de impresión. Neu-Isenburg, ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BOBST incrementa las capacidades de los convertidores con su nueva impresora de huecograbado </title>
		<link>https://www.envapack.com/2021/02/bobst-incrementa-las-capacidades-de-los-convertidores-con-su-nueva-impresora-de-huecograbado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 16:19:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTES GRAFICAS]]></category>
		<category><![CDATA[Flexografía]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMAS DE IMPRESION]]></category>
		<category><![CDATA[bobst]]></category>
		<category><![CDATA[flexografia]]></category>
		<category><![CDATA[laminacion]]></category>
		<category><![CDATA[NOVA D 800]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=27363</guid>

					<description><![CDATA[Mex, Suiza, 11 de febrero de 2021 / BOBST ha ofrecido un evento virtual sobre impresión en huecograbado y laminación en su Centro de competencia de San Giorgio Monferrato, Italia, el 10 de febrero de 2021, en el que los asistentes visualizaron el futuro de la producción de envases flexibles.  “El evento demostró que los últimos ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avance de drupa: Nueva plataforma digital para transferencia de conocimiento, networking y presentación</title>
		<link>https://www.envapack.com/2020/10/avance-de-drupa-nueva-plataforma-digital-para-transferencia-de-conocimiento-networking-y-presentacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 16:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[ARTES GRAFICAS]]></category>
		<category><![CDATA[DRUPA]]></category>
		<category><![CDATA[FERIAS y EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[drupa]]></category>
		<category><![CDATA[flexografia]]></category>
		<category><![CDATA[impresion de empaques]]></category>
		<category><![CDATA[impresion digital]]></category>
		<category><![CDATA[offset]]></category>
		<category><![CDATA[rotograbado]]></category>
		<category><![CDATA[tampografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=26639</guid>

					<description><![CDATA[drupa amplía su oferta digital: a partir de este mes de octubre, la plataforma online drupa preview ofrecerá a expositores y visitantes un canal adicional para tocar base con el sector, debatir temas de actualidad y presentar carteras de productos. El portal constará de los formatos de contenido &#8220;Conferencia&#8221;, &#8220;Exposición&#8221; y &#8220;Trabajo en red&#8221; y ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.envapack.com @ 2026-06-27 13:18:06 by W3 Total Cache
-->