<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>envasado al vacio &#8211; Envapack.com</title>
	<atom:link href="https://www.envapack.com/tag/envasado-al-vacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<description>Portal Revista del Empaque, Envase y Embalaje</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 17:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.envapack.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-logo-enva-32x32.png</url>
	<title>envasado al vacio &#8211; Envapack.com</title>
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El empaque en punto de venta redefine la eficiencia en retail de alimentos en 2026</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/04/multivac-empaque-punto-de-venta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsas para vacío]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas Vacío]]></category>
		<category><![CDATA[CALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Empacado Atmósfera Modificada]]></category>
		<category><![CDATA[Empacadoras]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES ACTIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Activos & Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Envasadoras]]></category>
		<category><![CDATA[envases termoformados]]></category>
		<category><![CDATA[Maquinaria de envasado]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas de vacio]]></category>
		<category><![CDATA[envasado al vacio]]></category>
		<category><![CDATA[envasado punto de venta]]></category>
		<category><![CDATA[envasado skin]]></category>
		<category><![CDATA[multivac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42110</guid>

					<description><![CDATA[Una de las tendencias que gana mayor relevancia en 2026 es el envasado in situ, un modelo que permite a los supermercados procesar y empacar productos frescos directamente en el punto de venta. Esta estrategia no solo optimiza la operación, sino que transforma la experiencia del consumidor y mejora significativamente la rentabilidad del negocio.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Andina Pack,  nuevas tecnologías de empaque permiten reducir desperdicio de alimentos</title>
		<link>https://www.envapack.com/2019/11/nuevas-tecnologias-de-empaque-permiten-reducir-desperdicio-de-alimentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 01:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andina Pack]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[andina pack]]></category>
		<category><![CDATA[Cryovac Darfresh]]></category>
		<category><![CDATA[empacado skinpack]]></category>
		<category><![CDATA[envasado al vacio]]></category>
		<category><![CDATA[envases atmosfera modificada]]></category>
		<category><![CDATA[sealed air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=24710</guid>

					<description><![CDATA[Reducir el desperdicio de alimentos en todo el mundo es un reto que requiere del compromiso de toda la sociedad, desde productores, procesadores y minoristas hasta consumidores finales. Sealed Air, líder mundial en soluciones para empacado y envasado de alimentos presenta en Andina Pack un par de soluciones que no solo tienen el objetivo de ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MULTIVAC I 410  Control fiable de producto y marcado de alta productividad</title>
		<link>https://www.envapack.com/2018/05/multivac-i-410-control-fiable-de-producto-y-marcado-de-alta-productividad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 16:34:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[EXPOPACK MEXICO]]></category>
		<category><![CDATA[FERIAS y EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[embalaje]]></category>
		<category><![CDATA[empaque]]></category>
		<category><![CDATA[empaque de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[envasado al vacio]]></category>
		<category><![CDATA[envase]]></category>
		<category><![CDATA[expo pack]]></category>
		<category><![CDATA[inspeccióna óptica]]></category>
		<category><![CDATA[multivac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.envapack.com/?p=21369</guid>

					<description><![CDATA[Solución de inspección óptica I 410. Gracias a las cámaras de escaneado de alta resolución y altura ajustable, y al potente procesamiento de imágenes, se garantiza un control fiable de calidad y etiquetado desde arriba y desde abajo. Enger, el 23 de mayo de 2018 – Con la I 410 MULTIVAC Marking &#38; Inspection ofrece ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimice los resultados culinarios y la satisfacción de sus clientes</title>
		<link>https://www.envapack.com/2016/12/optimice-los-resultados-culinarios-y-la-satisfaccion-de-sus-clientes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2016 00:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para frío]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de frío]]></category>
		<category><![CDATA[envasado al vacio]]></category>
		<category><![CDATA[envasado para restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[MICVAC]]></category>
		<category><![CDATA[porciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.envapack.com/?p=18263</guid>

					<description><![CDATA[Empaque y cocine para todas las ocasiones; preparar por adelantado, servir a tiempo. Con el mejor sabor, rentable y además menor estrés: El método Micvac permite la preparación de comidas deliciosas, saludables y convenientes para todo el mundo en cualquier momento. Una tecnología patentada que permite servir las comidas varias semanas después de su cocción. ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un modo superior de producir comidas preparadas refrigeradas</title>
		<link>https://www.envapack.com/2016/09/un-modo-superior-de-producir-comidas-preparadas-refrigeradas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 13:43:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[SEMINARIOS]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[comidas listas]]></category>
		<category><![CDATA[envasado al vacio]]></category>
		<category><![CDATA[microondas]]></category>
		<category><![CDATA[MICVAC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.envapack.com/?p=17905</guid>

					<description><![CDATA[Micvac presenta los resultados de su estudio de consumo en la SIAL Paris 2016  &#8211; Todo el mundo se merece una comida nutritiva y de buena calidad. Las comidas preparadas, refrigeradas, envasadas al vacío y pasteurizadas mediante el método Micvac tienen un sabor más fresco, mantienen mucho mejor las propiedades nutritivas y tienen un mayor periodo ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.envapack.com @ 2026-06-05 23:49:04 by W3 Total Cache
-->