<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reciclaje &#8211; Envapack.com</title>
	<atom:link href="https://www.envapack.com/category/medio-ambiente/reciclaje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<description>Portal Revista del Empaque, Envase y Embalaje</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 02:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.envapack.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-logo-enva-32x32.png</url>
	<title>Reciclaje &#8211; Envapack.com</title>
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Futamura y Biopap avanzan en soluciones de empaque compostables</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/04/futamura-biopap-soluciones-empaque-compostables/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/04/futamura-biopap-soluciones-empaque-compostables/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 02:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CElulosa Regenerada]]></category>
		<category><![CDATA[Compost]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[envases biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Envases BIODEGRADABLES]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Celulosa regenerada]]></category>
		<category><![CDATA[empaques biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Futamura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42132</guid>

					<description><![CDATA[Futamura UK, líder mundial en soluciones sostenibles a base de celulosa, y Biopap®, pionero en envases compostables para alimentos, están reforzando su relación de 25 años para acelerar la innovación en soluciones compostables para la industria de servicios alimentarios. La colaboración combina la película de celulosa regenerada de Futamura, NatureFlexTM, con las bandejas de alimentos compostables de alto rendimiento de Biopap. Juntas, las empresas han desarrollado envases funcionales compostables, derivados de materias primas renovables con el final de vida más práctico.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/04/futamura-biopap-soluciones-empaque-compostables/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué tan bien reciclamos los colombianos? </title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/04/smurfit-que-tan-bien-reciclamos/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/04/smurfit-que-tan-bien-reciclamos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 02:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cajas o Estuches plegadizos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas plegadizas]]></category>
		<category><![CDATA[Cartón Corrugado]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo De Producto]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[EMBALAJES]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Estibas y plataformas de cartón]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[PAPEL y CARTON]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[carton]]></category>
		<category><![CDATA[corrugado]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[smurfit]]></category>
		<category><![CDATA[westrock]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42123</guid>

					<description><![CDATA[ Los hogares colombianos generan el 40% de los residuos del país, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Una cifra que evidencia su papel en el reciclaje y cómo las decisiones que se toman en casa influyen directamente en el aprovechamiento de los materiales. Sin embargo, todavía persisten mitos y creencias equivocadas sobre cómo se recicla en el país y qué residuos pueden aprovecharse. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/04/smurfit-que-tan-bien-reciclamos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los envases para bebidas se vuelven cada vez más ligeros</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/04/interpack-26-envases-ligeros-bebidas/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/04/interpack-26-envases-ligeros-bebidas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 02:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Envases Reutilizables]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[Envasadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de cartón]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de hojalata]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de PET]]></category>
		<category><![CDATA[ENVASES METALICOS]]></category>
		<category><![CDATA[envases para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[INTERPACK Dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[ahk interpack]]></category>
		<category><![CDATA[envases ligeros]]></category>
		<category><![CDATA[envases sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[interpack 26]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion de peso PET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41981</guid>

					<description><![CDATA[Los envases tradicionales para bebidas, como las botellas de vidrio o PET, las latas de aluminio y los envases tipo cartón para bebidas, están evolucionando. Hoy se exige una reducción máxima de materiales, funciones de barrera más inteligentes, control digital de los procesos y mejores niveles de reciclabilidad en los sistemas de envasado de nueva generación.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/04/interpack-26-envases-ligeros-bebidas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Envases sostenibles para la industria cafetera del futuro</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/04/mondi-envases-sostenibles-para-cafe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 01:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas de papel]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[PAPEL y CARTON]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Válvulas]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas para cafe]]></category>
		<category><![CDATA[empaques biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[empaques de papel]]></category>
		<category><![CDATA[empaques reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[Mondi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41976</guid>

					<description><![CDATA[Mondi, líder mundial en envases y papel sostenibles, ofrece a los tostadores de café, su amplia gama de soluciones de envasado. Mondi se está preparando para satisfacer las necesidades de los tostadores modernos, a medida que la industria se adapta a los próximos requisitos de la normativa PPWR, mediante materiales de envasado innovadores con alta barrera y excelente operatividad de la maquinaria.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avance revolucionario en reciclaje de PET</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/03/pet-reciclaje-avance-revolucionario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 01:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de PET]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[acido tereftalico]]></category>
		<category><![CDATA[empaques plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[envapack.com]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje de pet]]></category>
		<category><![CDATA[UNIST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41942</guid>

					<description><![CDATA[El PET es uno de los plásticos más reciclados, pero solo cerca del 20% de las botellas usadas se recuperan como materia prima de alta calidad; la mayoría se degrada en productos de menor valor. El nuevo método aborda esta deficiencia mediante el uso de catalizadores de polioxometalatos multifuncionales, que permiten la despolimerización del PET a tan solo 100 °C. Esto es notablemente inferior a los más de 200 °C que requieren los métodos de despolimerización convencionales, los cuales además son intensivos en energía y complejos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interpack 2026 &#8211; Nuevos conceptos de empaque para confitería con valor añadido</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/03/interpack-2026-confiteria-con-valor-anadido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 22:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[CALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[INTERPACK Dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[AHK]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[interpack]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41908</guid>

					<description><![CDATA[Durante mucho tiempo el plástico fue considerado indispensable en la confitería debido a sus propiedades de barrera frente al oxígeno, la humedad y la migración de grasas. Sin embargo, esta percepción está cambiando. Soluciones basadas en papel con propiedades de barrera, monomateriales y alternativas reciclables ya forman parte de la práctica industrial.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tendencias de Empaque 2026: Sostenibilidad, Inteligencia y Experiencia del Consumidor</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/03/envapack-tendencias-empaque-sostenibilidad-inteligencia-y-experiencia-del-consumidor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 13:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES INTELIGENTES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[director Envapack]]></category>
		<category><![CDATA[editor envapack]]></category>
		<category><![CDATA[empaques sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[envases sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Rodríguez B]]></category>
		<category><![CDATA[unilever]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41855</guid>

					<description><![CDATA[El panorama del empaque (packaging) se encuentra en un punto de inflexión. Impulsada por una rigurosa presión regulatoria global (como el Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases - PPWR) y una creciente conciencia del consumidor, la industria está redefiniendo su propósito. El empaque de hoy no solo debe proteger el producto, sino también ser un vehículo de la economía circular, una fuente de información digital y un motor de la experiencia de compra, incluso en mercados dinámicos como América Latina.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Packaging en 2026: Donde la Circularidad y la Identidad Digital Convergen</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/03/avery-dennison-packaging-2026-circularidad-e-identidad-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Compost]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES INTELIGENTES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, y COMPONENTES]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[avery dennison]]></category>
		<category><![CDATA[empaque 2026]]></category>
		<category><![CDATA[empaques sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[envases sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[packaging trends]]></category>
		<category><![CDATA[save food]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias en empaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41848</guid>

					<description><![CDATA[Al iniciar 2026, observo con entusiasmo cómo la industria del empaque y etiquetado en América Latina ha dejado de ver la sostenibilidad como una meta lejana para integrarla como el núcleo de su competitividad. Desde nuestra perspectiva en Avery Dennison, somos testigos de una transformación impulsada por hitos legislativos clave —como los reglamentos de Economía Circular en México y la consolidación de la Ley REP en Chile y Colombia— que están obligando a la región a redefinir su estándar operativo. Ya no estamos en una era donde el empaque solo contiene; estamos liderando el avance hacia un modelo donde el empaque comunica y gestiona activamente su propio ciclo de vida.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La sostenibilidad como factor de éxito en la industria cosmética</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/03/interpack-la-sostenibilidad-como-factor-de-exito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 00:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Compost]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Envases Reutilizables]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques y Envases de Biopolimeros]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[envases biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Envases BIODEGRADABLES]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[INTERPACK Dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[empaques reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[envases de papel]]></category>
		<category><![CDATA[envases ecologicos]]></category>
		<category><![CDATA[envases reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[interpack]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje de envases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41824</guid>

					<description><![CDATA[Como la feria líder mundial de soluciones para procesamiento y envasado, interpack reúne a tomadores de decisión y expertos de múltiples industrias, desde alimentos, farmacéutica y cosmética hasta química y bienes de consumo. La sostenibilidad es un eje transversal en todos los sectores, y en la industria cosmética, en particular, la creciente conciencia ambiental de los consumidores y las exigencias regulatorias están impulsando la innovación a lo largo de toda la cadena de valor, con el empaque desempeñando un papel clave. Los desarrollos actuales muestran cómo fabricantes de marcas, constructores de maquinaria y proveedores de materiales están transformando estos desafíos en soluciones listas para el mercado.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toca, fluye, siente: el encanto sensorial de la madera para la belleza</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/03/quadpack-toca-el-encanto-sensorial-de-la-madera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 01:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compost]]></category>
		<category><![CDATA[Compostaje]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, y COMPONENTES]]></category>
		<category><![CDATA[Envases cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases creativos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases para cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[Estuches de madera]]></category>
		<category><![CDATA[INGENIERIA y DISEÑO DE EMPAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Madera]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de empaques]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de envases]]></category>
		<category><![CDATA[empaques de madera]]></category>
		<category><![CDATA[envases cosmeticos]]></category>
		<category><![CDATA[quadpack]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41791</guid>

					<description><![CDATA[Los pioneros de la madera en Quadpack han creado una nueva colección de diseños de packaging que exploran el atractivo sensorial de este material natural. Continuando una historia que comenzó el año pasado, BeautyWood 2026 se centra en acabados táctiles y suntuosos que generan una conexión emocional con el usuario.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.envapack.com @ 2026-05-03 06:10:35 by W3 Total Cache
-->