<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Huella de CO2 &#8211; Envapack.com</title>
	<atom:link href="https://www.envapack.com/category/medio-ambiente/huella-de-co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<description>Portal Revista del Empaque, Envase y Embalaje</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 02:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.envapack.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-logo-enva-32x32.png</url>
	<title>Huella de CO2 &#8211; Envapack.com</title>
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Envases sostenibles para la industria cafetera del futuro</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/04/mondi-envases-sostenibles-para-cafe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 01:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas de papel]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[PAPEL y CARTON]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Válvulas]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas para cafe]]></category>
		<category><![CDATA[empaques biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[empaques de papel]]></category>
		<category><![CDATA[empaques reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[Mondi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41976</guid>

					<description><![CDATA[Mondi, líder mundial en envases y papel sostenibles, ofrece a los tostadores de café, su amplia gama de soluciones de envasado. Mondi se está preparando para satisfacer las necesidades de los tostadores modernos, a medida que la industria se adapta a los próximos requisitos de la normativa PPWR, mediante materiales de envasado innovadores con alta barrera y excelente operatividad de la maquinaria.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Packaging en 2026: Donde la Circularidad y la Identidad Digital Convergen</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/03/avery-dennison-packaging-2026-circularidad-e-identidad-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Compost]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES INTELIGENTES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, y COMPONENTES]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[avery dennison]]></category>
		<category><![CDATA[empaque 2026]]></category>
		<category><![CDATA[empaques sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[envases sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[packaging trends]]></category>
		<category><![CDATA[save food]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias en empaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41848</guid>

					<description><![CDATA[Al iniciar 2026, observo con entusiasmo cómo la industria del empaque y etiquetado en América Latina ha dejado de ver la sostenibilidad como una meta lejana para integrarla como el núcleo de su competitividad. Desde nuestra perspectiva en Avery Dennison, somos testigos de una transformación impulsada por hitos legislativos clave —como los reglamentos de Economía Circular en México y la consolidación de la Ley REP en Chile y Colombia— que están obligando a la región a redefinir su estándar operativo. Ya no estamos en una era donde el empaque solo contiene; estamos liderando el avance hacia un modelo donde el empaque comunica y gestiona activamente su propio ciclo de vida.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La sostenibilidad como factor de éxito en la industria cosmética</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/03/interpack-la-sostenibilidad-como-factor-de-exito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 00:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Compost]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Envases Reutilizables]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques y Envases de Biopolimeros]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[envases biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Envases BIODEGRADABLES]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[INTERPACK Dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[empaques reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[envases de papel]]></category>
		<category><![CDATA[envases ecologicos]]></category>
		<category><![CDATA[envases reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[interpack]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje de envases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41824</guid>

					<description><![CDATA[Como la feria líder mundial de soluciones para procesamiento y envasado, interpack reúne a tomadores de decisión y expertos de múltiples industrias, desde alimentos, farmacéutica y cosmética hasta química y bienes de consumo. La sostenibilidad es un eje transversal en todos los sectores, y en la industria cosmética, en particular, la creciente conciencia ambiental de los consumidores y las exigencias regulatorias están impulsando la innovación a lo largo de toda la cadena de valor, con el empaque desempeñando un papel clave. Los desarrollos actuales muestran cómo fabricantes de marcas, constructores de maquinaria y proveedores de materiales están transformando estos desafíos en soluciones listas para el mercado.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día Mundial del Reciclador: más de 74.000 recicladores apalancan el aprovechamiento de residuos en Colombia</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/03/essity-dia-mundial-del-reciclador/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 01:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Envases Reutilizables]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[dia del reciclador]]></category>
		<category><![CDATA[empaques reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[envases reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[recolectores de envases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41689</guid>

					<description><![CDATA[● Marzo 1 día mundial del reciclador ● En un contexto de desafíos sociales y económicos, el reciclaje se ha consolidado como una actividad clave para la economía circular y la reducción de la presión sobre los rellenos sanitarios. ● En el marco de sus 60 años en Colombia, Essity, a través de su marca ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los cinco mitos del plástico</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/02/acoplasticos-cinco-mitos-del-plastico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Compost]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Envases Reutilizables]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES FLEXIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques y Envases de Biopolimeros]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[Envases BIODEGRADABLES]]></category>
		<category><![CDATA[envases biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[acoplasticos]]></category>
		<category><![CDATA[empaques plasticos reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[envapack.com]]></category>
		<category><![CDATA[PCR]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje de plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41673</guid>

					<description><![CDATA[Lo que no sabías sobre este material ✔ Acoplásticos, gremio que representa la industria plástica en Colombia, presentó evidencia histórica, técnica y ambiental que contradice creencias extendidas sobre el plástico y su impacto en el planeta. ✔ Aunque su mala gestión genera desafíos, el material es esencial para la vida moderna y su uso responsable ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notpla y Ooho: La Revolución de los Envases Comestibles</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/02/envases-comestibles-biodegradables-notpla-ooho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 15:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques y Envases de Biopolimeros]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[envases biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Envases BIODEGRADABLES]]></category>
		<category><![CDATA[Envases cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases creativos]]></category>
		<category><![CDATA[envases para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Envases para cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[envapack.com]]></category>
		<category><![CDATA[envases comestibles]]></category>
		<category><![CDATA[envases de algas]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Rodríguez B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41652</guid>

					<description><![CDATA[Notpla es una innovadora empresa emergente que se ha propuesto un ambicioso objetivo: hacer que los envases desaparezcan. Su solución se basa en el desarrollo de envases y películas comestibles y biodegradables creados a partir de algas marinas, ofreciendo una alternativa natural y sostenible al plástico de un solo uso.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interpack 2026: El envasado alimentario sostenible debe cumplir los más altos estándares</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/02/interpack-2026-el-envasado-alimentario-sostenible-debe-cumplir-los-mas-altos-estandares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 14:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Envases Reutilizables]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[INTERPACK Dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[envapack]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[ferias de empaques]]></category>
		<category><![CDATA[interpack]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41589</guid>

					<description><![CDATA[Las cifras actuales del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) evidencian la magnitud del reto: según el Food Waste Index Report 2024, alrededor de 1.050 millones de toneladas de alimentos se desperdician cada año en el mundo. Además del impacto económico, esto genera un fuerte efecto ambiental: entre el 8 % y el 10 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen de alimentos que nunca se consumen. Iniciativas como SAVE FOOD, impulsadas por interpack junto con socios de la industria y las instituciones, han contribuido a sensibilizar sobre esta problemática. Hoy, en interpack, el foco está puesto en respuestas tecnológicas concretas: materiales sostenibles, conceptos de envase inteligentes y procesos automatizados y eficientes en el uso de recursos para el packaging alimentario del futuro.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los desafíos del uso de plástico reciclado y cómo están respondiendo en Unilever</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/02/unilever-uso-de-plastico-reciclado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 21:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Envases Reutilizables]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Inocuidad]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[PCR envases]]></category>
		<category><![CDATA[unilever]]></category>
		<category><![CDATA[uso de PCR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41577</guid>

					<description><![CDATA[Garantizar un suministro confiable y constante de PCR de alta calidad sigue siendo un desafío importante a la hora de incorporar más en nuestros envases de plástico. En Unilever, estamos trabajando para reducir nuestra huella de plástico virgen aumentando nuestro uso de plástico reciclado posconsumo, conocido como PCR. Para inicios del 2026, nuestro objetivo es lograr un 25 % de PCR en nuestros envases y recolectar y procesar más envases de plástico de los que vendemos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smurfit Westrock recibe Premio BritCham</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/11/smurfit-westrock-premio-britcham/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 23:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas de papel]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas o Estuches plegadizos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas plegadizas]]></category>
		<category><![CDATA[Cartón Corrugado]]></category>
		<category><![CDATA[Compost]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Envases Reutilizables]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES FLEXIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases BIODEGRADABLES]]></category>
		<category><![CDATA[envases biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de cartón]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Camara de Comercio Colombo Británica]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Rodríguez B]]></category>
		<category><![CDATA[smurfit]]></category>
		<category><![CDATA[Vanessa Halty]]></category>
		<category><![CDATA[westrock]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=40719</guid>

					<description><![CDATA[“Un Cauca de Oportunidades” es un modelo de desarrollo integral territorial de Smurfit Westrock y su Fundación que por más de 40 años ha promovido el desarrollo sostenible en comunidades rurales y urbanas del departamento del Cauca, una región con alta riqueza natural pero históricamente marcada por la desigualdad y el conflicto. En municipios como Buenos Aires, Suárez, Santander de Quilichao, Cajibío, El Tambo, Popayán, Timbío y Sotará, el programa benefició en 2024 a 2.800 personas y generó 876 empleos formales, combinando educación técnica rural, impulso a emprendimientos locales y conservación ambiental, todo liderado desde el territorio y en alianza con comunidades, gobiernos locales, líderes, sector académico, empresas, fundaciones y entes de cooperación, entre otros.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Europa el envase mas reciclado es el de acero</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/09/steel-for-packaging-reciclado-de-acero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[ENVASES METALICOS]]></category>
		<category><![CDATA[Hojalata]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[METALICOS]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[envapack]]></category>
		<category><![CDATA[envapack online]]></category>
		<category><![CDATA[envases biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[envases hojalata]]></category>
		<category><![CDATA[envases mas reciclados]]></category>
		<category><![CDATA[envases metalicos]]></category>
		<category><![CDATA[envases reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje en europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=39648</guid>

					<description><![CDATA[El anuncio confirma que los envases de acero siguen siendo el material de embalaje más reciclado en Europa, cumpliendo ya con los criterios de reciclabilidad más estrictos, tal como se describe en el Reglamento sobre Envases y Residuos de Envases (PPWR). Esta tasa récord representa un aumento de 2 puntos porcentuales en comparación con 2022, lo que refuerza el papel vital de la chatarra de acero, esencial para la producción sostenible de nuevos productos de acero, al reducir el consumo de energía y las emisiones en el proceso de fabricación]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.envapack.com @ 2026-05-01 23:03:07 by W3 Total Cache
-->