<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Huella de CO2 &#8211; Envapack.com</title>
	<atom:link href="https://www.envapack.com/category/medio-ambiente/huella-de-co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<description>Portal Revista del Empaque, Envase y Embalaje</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 12:31:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.envapack.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-logo-enva-32x32.png</url>
	<title>Huella de CO2 &#8211; Envapack.com</title>
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reciclados aptos para alimentos procedentes de de envases ligeros del hogar: Interzero abre nuevos caminos</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/06/interzero-reciclados-aptos-para-alimentos-procedentes-envases-ligeros-del-hogar/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/06/interzero-reciclados-aptos-para-alimentos-procedentes-envases-ligeros-del-hogar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 13:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Envases Reutilizables]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[empaques PP]]></category>
		<category><![CDATA[envapack.com]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclado PP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42455</guid>

					<description><![CDATA[El Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases (PPWR) exige que las empresas utilicen materias primas recicladas en los envases en el futuro. Sin embargo, actualmente el mercado carece precisamente de reciclados adecuados para aplicaciones sensibles al contacto, como alimentos y cosméticos. Interzero ha desarrollado ahora un proceso que permite procesar mecánicamente reciclados de calidad alimentaria y casi alimentaria a partir del material recogido a través del sistema de recogida de envases ligeros de Alemania (sistema dual "Gelber Sack").]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/06/interzero-reciclados-aptos-para-alimentos-procedentes-envases-ligeros-del-hogar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cerrando el círculo: cómo Clariant está permitiendo el plástico circular</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/06/clariant-cerrando-el-circulo-del-plastico/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/06/clariant-cerrando-el-circulo-del-plastico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 18:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[CALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES FLEXIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[clariant]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[envapack.com]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42447</guid>

					<description><![CDATA[Séval Schichtel, gerente de ventas y desarrollo comercial de Etileno, y Sebastian Lars Löscher, gerente de desarrollo comercial de Purificación, se sentaron recientemente con Kristina Morgan, gerente de marketing global de petroquímicos de Clariant, para analizar cómo estamos permitiendo una economía circular donde los plásticos se reutilizan continuamente en lugar de terminar en vertederos, incineradores o el medio ambiente.

]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/06/clariant-cerrando-el-circulo-del-plastico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe de reciclaje 2026 “Steel Ahead: Embalaje para un futuro circular”</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/05/informe-de-reciclaje-2026-steel-ahead-embalaje-para-un-futuro-circular/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/05/informe-de-reciclaje-2026-steel-ahead-embalaje-para-un-futuro-circular/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 02:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de hojalata]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[envapack.com]]></category>
		<category><![CDATA[envases hojalata]]></category>
		<category><![CDATA[envases metalicos]]></category>
		<category><![CDATA[steel ahead]]></category>
		<category><![CDATA[Steel for Packaging Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42385</guid>

					<description><![CDATA[Steel for Packaging Europe (SfPE) ha presentado su informe de reciclaje 2026, 'Steel Ahead: Packaging for a circular Future' en el evento Shaping Europe's Circular Future en Bruselas, organizado por SfPE.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/05/informe-de-reciclaje-2026-steel-ahead-embalaje-para-un-futuro-circular/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuatro innovaciones invisibles que están redefiniendo la belleza en Colombia</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/05/dow-cuatro-innovaciones-invisibles-que-definen-los-productos-belleza-colombia/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/05/dow-cuatro-innovaciones-invisibles-que-definen-los-productos-belleza-colombia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 12:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[DOW]]></category>
		<category><![CDATA[DUPONT]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Envases cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Inocuidad]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[envapack.com]]></category>
		<category><![CDATA[envasado cosmético]]></category>
		<category><![CDATA[materiales dow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42325</guid>

					<description><![CDATA[Soluciones para formulaciones water-smart
La tendencia hacia productos sólidos, concentrados y de bajo enjuague requiere materiales que aporten estructura, textura y desempeño con menor uso de agua. Hoy, estos avances permiten desarrollar desde champús sólidos con espuma estable hasta sérums concentrados que reducen el uso de agua y optimizan su envase, respondiendo tanto a criterios ambientales como a rutinas más prácticas y rápidas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/05/dow-cuatro-innovaciones-invisibles-que-definen-los-productos-belleza-colombia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EXPO PACK México 2026 presenta la sostenibilidad como motor de la innovación en el sector del embalaje</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/05/expo-pack-mexico-2026-sostenibilidad-motor-de-innovacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 17:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Compost]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo De Producto]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de empaques]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Envases Reutilizables]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques y Envases de Biopolimeros]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Envases BIODEGRADABLES]]></category>
		<category><![CDATA[envases biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[EXPOPACK MEXICO]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[MAQUINARIA y EQUIPO]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de productos]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento de empaques]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento de producto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42304</guid>

					<description><![CDATA[El programa EXPO PACK Verde identifica a los expositores que ofrecen soluciones sostenibles, como materiales reciclables, tecnologías de reducción de emisiones de carbono y procesos de embalaje más eficientes. El logotipo de EXPO PACK Verde, que se muestra en los stands de los expositores y en el directorio en línea, ayuda a los asistentes a localizar rápidamente estas soluciones en el recinto. Para ver los expositores participantes, haz clic aquí.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Redondeando la esquina </title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/05/redondeando-la-esquina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 23:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTES GRAFICAS]]></category>
		<category><![CDATA[Cartón Corrugado]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de cajas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de empaques]]></category>
		<category><![CDATA[EMBALAJES]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[INGENIERIA y DISEÑO DE EMPAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Carlsberg]]></category>
		<category><![CDATA[ds smith]]></category>
		<category><![CDATA[envases sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[khs]]></category>
		<category><![CDATA[KHS Innopack]]></category>
		<category><![CDATA[Round Wrap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42260</guid>

					<description><![CDATA[Cuando Carlsberg empieza a contemplar nuevos diseños de envases innovadores, la atención se centra en el consumidor. Marine Andre, directora de innovación en envases, va directo al grano. "Para nosotros, la experiencia del consumidor tiene la máxima prioridad. Al fin y al cabo, en la tienda tenemos menos de dos segundos para que nuestros productos se noten en el lineal. Si no llamas la atención, no estás allí". Esto no es sorprendente si tenemos en cuenta que un consumidor pasa por unos 300 productos diferentes por minuto en el supermercado. Una intensa investigación de mercado ha descubierto que la sostenibilidad es algo que los consumidores esperan, pero no “recompensan” activamente. No están dispuestos a pagar más por ello.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Envases sostenibles para la industria cafetera del futuro</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/04/mondi-envases-sostenibles-para-cafe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 01:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas de papel]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[PAPEL y CARTON]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Válvulas]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas para cafe]]></category>
		<category><![CDATA[empaques biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[empaques de papel]]></category>
		<category><![CDATA[empaques reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[Mondi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41976</guid>

					<description><![CDATA[Mondi, líder mundial en envases y papel sostenibles, ofrece a los tostadores de café, su amplia gama de soluciones de envasado. Mondi se está preparando para satisfacer las necesidades de los tostadores modernos, a medida que la industria se adapta a los próximos requisitos de la normativa PPWR, mediante materiales de envasado innovadores con alta barrera y excelente operatividad de la maquinaria.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Packaging en 2026: Donde la Circularidad y la Identidad Digital Convergen</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/03/avery-dennison-packaging-2026-circularidad-e-identidad-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Compost]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES INTELIGENTES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, y COMPONENTES]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[avery dennison]]></category>
		<category><![CDATA[empaque 2026]]></category>
		<category><![CDATA[empaques sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[envases sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[packaging trends]]></category>
		<category><![CDATA[save food]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias en empaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41848</guid>

					<description><![CDATA[Al iniciar 2026, observo con entusiasmo cómo la industria del empaque y etiquetado en América Latina ha dejado de ver la sostenibilidad como una meta lejana para integrarla como el núcleo de su competitividad. Desde nuestra perspectiva en Avery Dennison, somos testigos de una transformación impulsada por hitos legislativos clave —como los reglamentos de Economía Circular en México y la consolidación de la Ley REP en Chile y Colombia— que están obligando a la región a redefinir su estándar operativo. Ya no estamos en una era donde el empaque solo contiene; estamos liderando el avance hacia un modelo donde el empaque comunica y gestiona activamente su propio ciclo de vida.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La sostenibilidad como factor de éxito en la industria cosmética</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/03/interpack-la-sostenibilidad-como-factor-de-exito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 00:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Compost]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Envases Reutilizables]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques y Envases de Biopolimeros]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[envases biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Envases BIODEGRADABLES]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[INTERPACK Dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[empaques reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[envases de papel]]></category>
		<category><![CDATA[envases ecologicos]]></category>
		<category><![CDATA[envases reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[interpack]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje de envases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41824</guid>

					<description><![CDATA[Como la feria líder mundial de soluciones para procesamiento y envasado, interpack reúne a tomadores de decisión y expertos de múltiples industrias, desde alimentos, farmacéutica y cosmética hasta química y bienes de consumo. La sostenibilidad es un eje transversal en todos los sectores, y en la industria cosmética, en particular, la creciente conciencia ambiental de los consumidores y las exigencias regulatorias están impulsando la innovación a lo largo de toda la cadena de valor, con el empaque desempeñando un papel clave. Los desarrollos actuales muestran cómo fabricantes de marcas, constructores de maquinaria y proveedores de materiales están transformando estos desafíos en soluciones listas para el mercado.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día Mundial del Reciclador: más de 74.000 recicladores apalancan el aprovechamiento de residuos en Colombia</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/03/essity-dia-mundial-del-reciclador/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 01:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Envases Reutilizables]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[dia del reciclador]]></category>
		<category><![CDATA[empaques reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[envases reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[recolectores de envases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41689</guid>

					<description><![CDATA[● Marzo 1 día mundial del reciclador ● En un contexto de desafíos sociales y económicos, el reciclaje se ha consolidado como una actividad clave para la economía circular y la reducción de la presión sobre los rellenos sanitarios. ● En el marco de sus 60 años en Colombia, Essity, a través de su marca ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.envapack.com @ 2026-06-16 01:44:38 by W3 Total Cache
-->