<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía circular &#8211; Envapack.com</title>
	<atom:link href="https://www.envapack.com/category/medio-ambiente/economia-circular/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<description>Portal Revista del Empaque, Envase y Embalaje</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 00:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.envapack.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-logo-enva-32x32.png</url>
	<title>Economía circular &#8211; Envapack.com</title>
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Se podría destronar al vidrio como envase estrella del vino?</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/04/podria-destronarse-al-vidrio-como-envase-estrella-del-vino/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/04/podria-destronarse-al-vidrio-como-envase-estrella-del-vino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 02:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[envases para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[VIDRIO]]></category>
		<category><![CDATA[Botellas para vino]]></category>
		<category><![CDATA[corcho]]></category>
		<category><![CDATA[envases para vino]]></category>
		<category><![CDATA[vino en carton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42145</guid>

					<description><![CDATA[El estudio, "Percepciones y preferencias de los consumidores de vino de EE. UU.: vidrio frente a envases alternativos", se publicó en la revista Cleaner and Responsible Consumption. Además de las preferencias de empaque, los investigadores también exploraron lo que los consumidores estaban dispuestos a pagar por diferentes tipos de empaque y desglosaron las diferencias en las percepciones por grupo generacional, incluidos los Baby Boomer, Gen X, Millennial y Gen Z.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/04/podria-destronarse-al-vidrio-como-envase-estrella-del-vino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué tan bien reciclamos los colombianos? </title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/04/smurfit-que-tan-bien-reciclamos/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/04/smurfit-que-tan-bien-reciclamos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 02:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cajas o Estuches plegadizos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas plegadizas]]></category>
		<category><![CDATA[Cartón Corrugado]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo De Producto]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[EMBALAJES]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Estibas y plataformas de cartón]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[PAPEL y CARTON]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[carton]]></category>
		<category><![CDATA[corrugado]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[smurfit]]></category>
		<category><![CDATA[westrock]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42123</guid>

					<description><![CDATA[ Los hogares colombianos generan el 40% de los residuos del país, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Una cifra que evidencia su papel en el reciclaje y cómo las decisiones que se toman en casa influyen directamente en el aprovechamiento de los materiales. Sin embargo, todavía persisten mitos y creencias equivocadas sobre cómo se recicla en el país y qué residuos pueden aprovecharse. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/04/smurfit-que-tan-bien-reciclamos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Envases sostenibles para la industria cafetera del futuro</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/04/mondi-envases-sostenibles-para-cafe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 01:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas de papel]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[PAPEL y CARTON]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Válvulas]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas para cafe]]></category>
		<category><![CDATA[empaques biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[empaques de papel]]></category>
		<category><![CDATA[empaques reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[Mondi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41976</guid>

					<description><![CDATA[Mondi, líder mundial en envases y papel sostenibles, ofrece a los tostadores de café, su amplia gama de soluciones de envasado. Mondi se está preparando para satisfacer las necesidades de los tostadores modernos, a medida que la industria se adapta a los próximos requisitos de la normativa PPWR, mediante materiales de envasado innovadores con alta barrera y excelente operatividad de la maquinaria.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De residuos de cerveza a envases circulares biobasados</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/03/aimplas-residuos-cerveza-envases-circulares-biobasados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 00:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[AIMPLAS]]></category>
		<category><![CDATA[Compost]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques y Envases de Biopolimeros]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Envases BIODEGRADABLES]]></category>
		<category><![CDATA[envases biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[biobasados]]></category>
		<category><![CDATA[biopolimeros]]></category>
		<category><![CDATA[empaques biobasados]]></category>
		<category><![CDATA[Polihidroxialcanoatos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41945</guid>

					<description><![CDATA[Relevancia de mercado e impacto industrial
Las innovaciones de BioSupPack responden directamente a la transformación del sector del envase impulsada por el Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases (PPWR). Con la obligación de que todos los envases sean reciclables para 2030 y las crecientes demandas de sostenibilidad por parte de consumidores y reguladores, los resultados del proyecto ofrecen vías validadas para que la industria transite de soluciones basadas en fósiles a envases circulares de origen biológico.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avance revolucionario en reciclaje de PET</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/03/pet-reciclaje-avance-revolucionario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 01:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de PET]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[acido tereftalico]]></category>
		<category><![CDATA[empaques plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[envapack.com]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje de pet]]></category>
		<category><![CDATA[UNIST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41942</guid>

					<description><![CDATA[El PET es uno de los plásticos más reciclados, pero solo cerca del 20% de las botellas usadas se recuperan como materia prima de alta calidad; la mayoría se degrada en productos de menor valor. El nuevo método aborda esta deficiencia mediante el uso de catalizadores de polioxometalatos multifuncionales, que permiten la despolimerización del PET a tan solo 100 °C. Esto es notablemente inferior a los más de 200 °C que requieren los métodos de despolimerización convencionales, los cuales además son intensivos en energía y complejos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tendencias de Empaque 2026: Sostenibilidad, Inteligencia y Experiencia del Consumidor</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/03/envapack-tendencias-empaque-sostenibilidad-inteligencia-y-experiencia-del-consumidor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 13:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES INTELIGENTES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[director Envapack]]></category>
		<category><![CDATA[editor envapack]]></category>
		<category><![CDATA[empaques sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[envases sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Rodríguez B]]></category>
		<category><![CDATA[unilever]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41855</guid>

					<description><![CDATA[El panorama del empaque (packaging) se encuentra en un punto de inflexión. Impulsada por una rigurosa presión regulatoria global (como el Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases - PPWR) y una creciente conciencia del consumidor, la industria está redefiniendo su propósito. El empaque de hoy no solo debe proteger el producto, sino también ser un vehículo de la economía circular, una fuente de información digital y un motor de la experiencia de compra, incluso en mercados dinámicos como América Latina.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Packaging en 2026: Donde la Circularidad y la Identidad Digital Convergen</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/03/avery-dennison-packaging-2026-circularidad-e-identidad-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Compost]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES INTELIGENTES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, y COMPONENTES]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[avery dennison]]></category>
		<category><![CDATA[empaque 2026]]></category>
		<category><![CDATA[empaques sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[envases sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[packaging trends]]></category>
		<category><![CDATA[save food]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias en empaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41848</guid>

					<description><![CDATA[Al iniciar 2026, observo con entusiasmo cómo la industria del empaque y etiquetado en América Latina ha dejado de ver la sostenibilidad como una meta lejana para integrarla como el núcleo de su competitividad. Desde nuestra perspectiva en Avery Dennison, somos testigos de una transformación impulsada por hitos legislativos clave —como los reglamentos de Economía Circular en México y la consolidación de la Ley REP en Chile y Colombia— que están obligando a la región a redefinir su estándar operativo. Ya no estamos en una era donde el empaque solo contiene; estamos liderando el avance hacia un modelo donde el empaque comunica y gestiona activamente su propio ciclo de vida.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La sostenibilidad como factor de éxito en la industria cosmética</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/03/interpack-la-sostenibilidad-como-factor-de-exito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 00:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Compost]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Envases Reutilizables]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques y Envases de Biopolimeros]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[envases biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Envases BIODEGRADABLES]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[INTERPACK Dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[empaques reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[envases de papel]]></category>
		<category><![CDATA[envases ecologicos]]></category>
		<category><![CDATA[envases reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[interpack]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje de envases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41824</guid>

					<description><![CDATA[Como la feria líder mundial de soluciones para procesamiento y envasado, interpack reúne a tomadores de decisión y expertos de múltiples industrias, desde alimentos, farmacéutica y cosmética hasta química y bienes de consumo. La sostenibilidad es un eje transversal en todos los sectores, y en la industria cosmética, en particular, la creciente conciencia ambiental de los consumidores y las exigencias regulatorias están impulsando la innovación a lo largo de toda la cadena de valor, con el empaque desempeñando un papel clave. Los desarrollos actuales muestran cómo fabricantes de marcas, constructores de maquinaria y proveedores de materiales están transformando estos desafíos en soluciones listas para el mercado.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toca, fluye, siente: el encanto sensorial de la madera para la belleza</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/03/quadpack-toca-el-encanto-sensorial-de-la-madera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 01:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compost]]></category>
		<category><![CDATA[Compostaje]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, y COMPONENTES]]></category>
		<category><![CDATA[Envases cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases creativos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases para cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[Estuches de madera]]></category>
		<category><![CDATA[INGENIERIA y DISEÑO DE EMPAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Madera]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de empaques]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de envases]]></category>
		<category><![CDATA[empaques de madera]]></category>
		<category><![CDATA[envases cosmeticos]]></category>
		<category><![CDATA[quadpack]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41791</guid>

					<description><![CDATA[Los pioneros de la madera en Quadpack han creado una nueva colección de diseños de packaging que exploran el atractivo sensorial de este material natural. Continuando una historia que comenzó el año pasado, BeautyWood 2026 se centra en acabados táctiles y suntuosos que generan una conexión emocional con el usuario.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día Mundial del Reciclador: más de 74.000 recicladores apalancan el aprovechamiento de residuos en Colombia</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/03/essity-dia-mundial-del-reciclador/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 01:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Envases Reutilizables]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[dia del reciclador]]></category>
		<category><![CDATA[empaques reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[envases reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[recolectores de envases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41689</guid>

					<description><![CDATA[● Marzo 1 día mundial del reciclador ● En un contexto de desafíos sociales y económicos, el reciclaje se ha consolidado como una actividad clave para la economía circular y la reducción de la presión sobre los rellenos sanitarios. ● En el marco de sus 60 años en Colombia, Essity, a través de su marca ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.envapack.com @ 2026-05-03 06:10:37 by W3 Total Cache
-->