<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Envasadoras &#8211; Envapack.com</title>
	<atom:link href="https://www.envapack.com/category/maquinaria/envasadoras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<description>Portal Revista del Empaque, Envase y Embalaje</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 12:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.envapack.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-logo-enva-32x32.png</url>
	<title>Envasadoras &#8211; Envapack.com</title>
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AROL Latin América Presente en EXPO PACK México 2026</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/05/arol-latin-america-presente-en-expo-pack-mexico-2026/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/05/arol-latin-america-presente-en-expo-pack-mexico-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Empacadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Envasadoras]]></category>
		<category><![CDATA[EXPOPACK MEXICO]]></category>
		<category><![CDATA[Maquinaria de envasado]]></category>
		<category><![CDATA[MAQUINARIA y EQUIPO]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[envapack.com]]></category>
		<category><![CDATA[expo pack]]></category>
		<category><![CDATA[maquinas envasadoras]]></category>
		<category><![CDATA[MORE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42332</guid>

					<description><![CDATA[AROL LATIN AMERICA estará presente en Expo Pack Mexico 2026, uno de los principales eventos de la industria del envase y embalaje en América Latina, con un stand que reúne tecnologías de excelencia para el envasado: desde el taponado hasta líneas completas, desde la producción de tapas hasta la automatización robótica.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/05/arol-latin-america-presente-en-expo-pack-mexico-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El empaque en punto de venta redefine la eficiencia en retail de alimentos en 2026</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/04/multivac-empaque-punto-de-venta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsas para vacío]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas Vacío]]></category>
		<category><![CDATA[CALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Empacado Atmósfera Modificada]]></category>
		<category><![CDATA[Empacadoras]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES ACTIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Activos & Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Envasadoras]]></category>
		<category><![CDATA[envases termoformados]]></category>
		<category><![CDATA[Maquinaria de envasado]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas de vacio]]></category>
		<category><![CDATA[envasado al vacio]]></category>
		<category><![CDATA[envasado punto de venta]]></category>
		<category><![CDATA[envasado skin]]></category>
		<category><![CDATA[multivac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42110</guid>

					<description><![CDATA[Una de las tendencias que gana mayor relevancia en 2026 es el envasado in situ, un modelo que permite a los supermercados procesar y empacar productos frescos directamente en el punto de venta. Esta estrategia no solo optimiza la operación, sino que transforma la experiencia del consumidor y mejora significativamente la rentabilidad del negocio.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bebidas, Lácteos y otros en una máquina Gable Top MEC 6000 automática </title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/04/mec-gable-top-bebidas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 23:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desarrollo De Producto]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES ACTIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques asepticos]]></category>
		<category><![CDATA[Envasadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de cartón]]></category>
		<category><![CDATA[envases para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Gable Top]]></category>
		<category><![CDATA[Inocuidad]]></category>
		<category><![CDATA[Maquinaria de envasado]]></category>
		<category><![CDATA[MAQUINARIA y EQUIPO]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[envasado de lacteos]]></category>
		<category><![CDATA[envasadora Gable Top]]></category>
		<category><![CDATA[envasadoras de jugos]]></category>
		<category><![CDATA[envases asepticos]]></category>
		<category><![CDATA[MEC 6000 Automatica Gable Top]]></category>
		<category><![CDATA[MEC Liaoning group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42030</guid>

					<description><![CDATA[Debido a la situación internacional actual, muchos productos plásticos han experimentado aumentos de precios significativos a causa de la fluctuación de precios del petróleo, por lo tanto, nuestra máquina de llenado en cajas de cartón Gable Top ofrece a los Clientes de los sectores de bebidas como Lácteos, Vinos, Aceites, Jugos, una mejor solución para el envasado con variedad de opciones.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una herramienta valiosa para el departamento de ventas en empresas del sector del empaque, envase y embalaje</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/04/directorio-proveedores-envapack-impulsa-ventas-en-empresas-sector-empaque-envase-embalaje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 21:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTES GRAFICAS]]></category>
		<category><![CDATA[CADENA DE SUMINISTRO]]></category>
		<category><![CDATA[CALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[DIRECTORIO PROVEEDORES]]></category>
		<category><![CDATA[EMBALAJES]]></category>
		<category><![CDATA[Empacadoras]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES ACTIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES FLEXIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES INTELIGENTES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, y COMPONENTES]]></category>
		<category><![CDATA[Envasadoras]]></category>
		<category><![CDATA[ENVASES METALICOS]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[EXHIBIDORES]]></category>
		<category><![CDATA[INGENIERIA y DISEÑO DE EMPAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[MAQUILA]]></category>
		<category><![CDATA[Maquinaria de envasado]]></category>
		<category><![CDATA[MAQUINARIA y EQUIPO]]></category>
		<category><![CDATA[METALICOS]]></category>
		<category><![CDATA[PAPEL y CARTON]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLICIDAD y MERCADEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tapadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Tapas]]></category>
		<category><![CDATA[VIDRIO]]></category>
		<category><![CDATA[directorio de proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[envapack.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42003</guid>

					<description><![CDATA[El DIRECTORIO DE PROVEEDORES De Envapack.Com, Una herramienta valiosa para el departamento de ventas en empresas del sector del empaque, envase y embalaje]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los envases para bebidas se vuelven cada vez más ligeros</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/04/interpack-26-envases-ligeros-bebidas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 02:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Envases Reutilizables]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[Envasadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de cartón]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de hojalata]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de PET]]></category>
		<category><![CDATA[ENVASES METALICOS]]></category>
		<category><![CDATA[envases para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[INTERPACK Dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[ahk interpack]]></category>
		<category><![CDATA[envases ligeros]]></category>
		<category><![CDATA[envases sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[interpack 26]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion de peso PET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41981</guid>

					<description><![CDATA[Los envases tradicionales para bebidas, como las botellas de vidrio o PET, las latas de aluminio y los envases tipo cartón para bebidas, están evolucionando. Hoy se exige una reducción máxima de materiales, funciones de barrera más inteligentes, control digital de los procesos y mejores niveles de reciclabilidad en los sistemas de envasado de nueva generación.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Producción lechera inteligente: tecnologías claves para la competitividad</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/02/tetrapak-produccion-tecnologias-claves-para-competitividad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 02:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques asepticos]]></category>
		<category><![CDATA[Envasadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de cartón]]></category>
		<category><![CDATA[INGENIERIA y DISEÑO DE EMPAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Maquinaria de envasado]]></category>
		<category><![CDATA[PAPEL y CARTON]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de envasado]]></category>
		<category><![CDATA[Tetra Pak]]></category>
		<category><![CDATA[empaques papel]]></category>
		<category><![CDATA[envases asepticos]]></category>
		<category><![CDATA[tetrapak]]></category>
		<category><![CDATA[UHT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41506</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo con Tetra Pak, multinacional sueca reconocida por sus soluciones de procesamiento y envasado de alimentos, el éxito de la producción lechera a largo plazo depende de la capacidad de considerar toda la cadena de valor como un ecosistema interconectado. Quienes buscan obtener una mayor eficiencia en todas sus operaciones al aprovechar tecnologías integrales se beneficiarán de la reducción de costos, el aumento de la producción y la mejora del perfil de sostenibilidad. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EXPO PACK México 2026, El epicentro de la innovación en envasado y procesamiento regresa con fuerza</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/01/expo-pack-mexico-2026-epicentro-innovacion-en-envasado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 02:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[CAPACITACION]]></category>
		<category><![CDATA[EMBALAJES]]></category>
		<category><![CDATA[Empacadoras]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES ACTIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES FLEXIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES INTELIGENTES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, y COMPONENTES]]></category>
		<category><![CDATA[Envasadoras]]></category>
		<category><![CDATA[ENVASES METALICOS]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetadoras]]></category>
		<category><![CDATA[EXPOPACK MEXICO]]></category>
		<category><![CDATA[FERIAS y EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Llenadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Maquinaria de envasado]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[embalaje]]></category>
		<category><![CDATA[empaque]]></category>
		<category><![CDATA[empaque alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[empaque farmacéutico]]></category>
		<category><![CDATA[envasado cosmetico]]></category>
		<category><![CDATA[envase]]></category>
		<category><![CDATA[pmmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41270</guid>

					<description><![CDATA[Tras una edición 2024 que rompió récords históricos, la industria se prepara para el siguiente ciclo de la feria más importante del sector en América Latina: EXPO PACK México 2026. La industria del empaque y procesamiento en América Latina atraviesa un momento de transformación sin precedentes. La última edición de EXPO PACK México 2024, no ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Universalpack en Andina Pack 2025 con soluciones inteligentes tracking para envasado, tapado, etiquetado.</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/11/universalpack-en-soluciones-inteligentes-tracking-envasado-tapado-etiquetado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 04:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andina Pack]]></category>
		<category><![CDATA[Envasadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Llenadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Maquinaria de envasado]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tapadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de envasado]]></category>
		<category><![CDATA[UniversalPack Group]]></category>
		<category><![CDATA[andina pack]]></category>
		<category><![CDATA[envapack.com]]></category>
		<category><![CDATA[maquinas etiquetadoras]]></category>
		<category><![CDATA[maquinas llenadoras]]></category>
		<category><![CDATA[maquinas tapadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Universalpack group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=40493</guid>

					<description><![CDATA[Estos sistemas de envasado pueden aceptar diferentes formatos y capacidades de envases así como eliminación de goteos o derrames, disminuyendo pérdidas y contaminación de producto.  ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovación en alimentos preparados: un mercado de más de $3,61 billones en Colombia</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/11/tetrapack-innovacion-alimentos-preparados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 00:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Andina Pack]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo De Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Envasadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de cartón]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Maquinaria de envasado]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tetra Pak]]></category>
		<category><![CDATA[envasado aseptico]]></category>
		<category><![CDATA[envasado de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[tetrapak]]></category>
		<category><![CDATA[Tetrapak Recart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=40474</guid>

					<description><![CDATA[Tetra Recart®, es un envase diseñado para sustituir las presentaciones tradicionales en productos como salsas, frijoles, vegetales, sopas y frutas. Elaborado con materiales renovables y con un formato optimizado, ofrece ventajas en toda la cadena de valor, desde la eficiencia para el productor hasta la practicidad para el consumidor final. Incluso, esta tecnología puede ser aplicada para envasar alimento para mascotas, un sector que, en 2024, creció en el país un 2,7 % frente al año anterior.
TETRA PAK en Andina Pack 2025 Stand 546 Pabellón 3]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El packaging latinoamericano acelera su transformación gracias a Andina Pack 2025 powered by Anuga FoodTec</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/10/andina-pack-25-el-packaging-latinoamericano-acelera-su-transformacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 15:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Andina Pack]]></category>
		<category><![CDATA[ARTES GRAFICAS]]></category>
		<category><![CDATA[CADENA DE SUMINISTRO]]></category>
		<category><![CDATA[CAPACITACION]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de empaques]]></category>
		<category><![CDATA[Empacadoras]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, y COMPONENTES]]></category>
		<category><![CDATA[Envasadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[INGENIERIA y DISEÑO DE EMPAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inyectoras]]></category>
		<category><![CDATA[Llenadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Maquinaria de envasado]]></category>
		<category><![CDATA[MAQUINARIA y EQUIPO]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Selladoras]]></category>
		<category><![CDATA[Sopladoras]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de envasado]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[envapack]]></category>
		<category><![CDATA[envapack.com]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[foodtech]]></category>
		<category><![CDATA[koelnmesse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=40421</guid>

					<description><![CDATA[Andina Pack 2025: donde las tendencias se convierten en oportunidades
Con más de 500 expositores nacionales e internacionales y una amplia agenda académica que incluye espacios como el Innovation Summit – Foodtech &#038; Trends y las Master Talks - una serie de sesiones especializadas dedicadas a los sectores de Printing &#038; Packaging, Pharma &#038; Ingredients, Dairy &#038; Innovation y Startup &#038; Business, donde expertos compartirán avances, retos y casos de éxito -, el evento contará con iniciativas como Reconocimientos Tres Rayas, que destaca las propuestas más innovadoras en diseño de empaque. Andina Pack powered by Anuga FoodTec 2025 será el punto de encuentro donde las tendencias globales se materializan en soluciones concretas para la región.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.envapack.com @ 2026-06-21 04:08:49 by W3 Total Cache
-->