<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investigación &#8211; Envapack.com</title>
	<atom:link href="https://www.envapack.com/category/ingenieria-de-empaques/investigacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<description>Portal Revista del Empaque, Envase y Embalaje</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 13:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.envapack.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-logo-enva-32x32.png</url>
	<title>Investigación &#8211; Envapack.com</title>
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EXPO PACK México 2026 presenta la sostenibilidad como motor de la innovación en el sector del embalaje</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/05/expo-pack-mexico-2026-sostenibilidad-motor-de-innovacion/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/05/expo-pack-mexico-2026-sostenibilidad-motor-de-innovacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 17:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Compost]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo De Producto]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de empaques]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Envases Reutilizables]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques y Envases de Biopolimeros]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Envases BIODEGRADABLES]]></category>
		<category><![CDATA[envases biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[EXPOPACK MEXICO]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[MAQUINARIA y EQUIPO]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de productos]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento de empaques]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento de producto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42304</guid>

					<description><![CDATA[El programa EXPO PACK Verde identifica a los expositores que ofrecen soluciones sostenibles, como materiales reciclables, tecnologías de reducción de emisiones de carbono y procesos de embalaje más eficientes. El logotipo de EXPO PACK Verde, que se muestra en los stands de los expositores y en el directorio en línea, ayuda a los asistentes a localizar rápidamente estas soluciones en el recinto. Para ver los expositores participantes, haz clic aquí.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/05/expo-pack-mexico-2026-sostenibilidad-motor-de-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De residuos de cerveza a envases circulares biobasados</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/03/aimplas-residuos-cerveza-envases-circulares-biobasados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 00:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[AIMPLAS]]></category>
		<category><![CDATA[Compost]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques y Envases de Biopolimeros]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Envases BIODEGRADABLES]]></category>
		<category><![CDATA[envases biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[biobasados]]></category>
		<category><![CDATA[biopolimeros]]></category>
		<category><![CDATA[empaques biobasados]]></category>
		<category><![CDATA[Polihidroxialcanoatos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41945</guid>

					<description><![CDATA[Relevancia de mercado e impacto industrial
Las innovaciones de BioSupPack responden directamente a la transformación del sector del envase impulsada por el Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases (PPWR). Con la obligación de que todos los envases sean reciclables para 2030 y las crecientes demandas de sostenibilidad por parte de consumidores y reguladores, los resultados del proyecto ofrecen vías validadas para que la industria transite de soluciones basadas en fósiles a envases circulares de origen biológico.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notpla y Ooho: La Revolución de los Envases Comestibles</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/02/envases-comestibles-biodegradables-notpla-ooho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 15:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques y Envases de Biopolimeros]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[envases biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Envases BIODEGRADABLES]]></category>
		<category><![CDATA[Envases cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases creativos]]></category>
		<category><![CDATA[envases para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Envases para cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[envapack.com]]></category>
		<category><![CDATA[envases comestibles]]></category>
		<category><![CDATA[envases de algas]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Rodríguez B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41652</guid>

					<description><![CDATA[Notpla es una innovadora empresa emergente que se ha propuesto un ambicioso objetivo: hacer que los envases desaparezcan. Su solución se basa en el desarrollo de envases y películas comestibles y biodegradables creados a partir de algas marinas, ofreciendo una alternativa natural y sostenible al plástico de un solo uso.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mondi intensifica la producción de su FunctionalBarrier Paper Ultimate</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/09/mondi-functionalbarrier-paper-ultimate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 13:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsas de papel]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas o Estuches plegadizos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas plegadizas]]></category>
		<category><![CDATA[Cartón Corrugado]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de cartón]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[PAPEL y CARTON]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes de papel]]></category>
		<category><![CDATA[empaques de papel]]></category>
		<category><![CDATA[envases de papel]]></category>
		<category><![CDATA[FunctionalBarrier Paper Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[Mondi]]></category>
		<category><![CDATA[papeles alta barrera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=39637</guid>

					<description><![CDATA[Mondi, un líder mundial en embalaje y papel sostenibles amplía su gama de papeles de alta barrera con el lanzamiento del FunctionalBarrier Paper Ultimate, una solución en papel que cumple incluso con los requisitos de embalaje más exigentes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIG presenta un bag-in-box reciclable</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/08/sig-bag-in-box-reciclable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 00:28:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de cajas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de empaques]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES ACTIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Envasadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de cartón]]></category>
		<category><![CDATA[envases para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inocuidad]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos de Empaque]]></category>
		<category><![CDATA[bag-in-box]]></category>
		<category><![CDATA[envapack]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Terra RecShield]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=39399</guid>

					<description><![CDATA[El empaque bag-in-box SIG Terra RecShield D fue evaluado utilizando los criterios más estrictos aceptados por la industria que abarcan una amplia gama de características de diseño que afectan el reciclaje de plásticos. El diseño para la reciclabilidad puede generar menos desperdicio, un uso más eficiente de los recursos naturales limitados y una mayor oferta de contenido reciclado posconsumo de alta calidad.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OQ lanza nuevas soluciones de polímeros para impulsar el desarrollo en empaques</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/06/oq-lanza-nuevas-soluciones-polimericas-para-para-empaques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 17:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, y COMPONENTES]]></category>
		<category><![CDATA[INGENIERIA y DISEÑO DE EMPAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[copolimeros impacto PP]]></category>
		<category><![CDATA[homopolimeros PP]]></category>
		<category><![CDATA[Luban]]></category>
		<category><![CDATA[OQ]]></category>
		<category><![CDATA[resina polietileno]]></category>
		<category><![CDATA[resina PP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=38916</guid>

					<description><![CDATA[OQ, el grupo energético global de Omán, introdujo 17 nuevos grados de polímeros centrados en aplicaciones durante el año pasado, lo que refuerza su compromiso de ofrecer soluciones de materiales transformadoras diseñadas para abordar megatendencias globales como la conservación de alimentos, la seguridad del agua y el ahorro de energía. Estos grados se exhibirán por primera vez en Europa en K 2025, la feria comercial líder mundial en plásticos y caucho en Düsseldorf.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIMPLAS lanza un innovador ensayo de biodegradación acelerada</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/05/aimplas-lanza-un-innovador-ensayo-de-biodegradacion-acelerada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[AIMPLAS]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[envases biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Envases BIODEGRADABLES]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[biodegradabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[empacando]]></category>
		<category><![CDATA[ensayo de biodegradación]]></category>
		<category><![CDATA[envasando]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=38701</guid>

					<description><![CDATA[La industria del plástico avanza hacia un modelo más sostenible, impulsado por los principios de la economía circular y la innovación en materiales biodegradables y compostables. Sin embargo, los estudios de biodegradación convencionales, establecidos según la normativa vigente, son largos y costosos, lo que limita la capacidad de las empresas para explorar nuevas formulaciones desde las fases iniciales de desarrollo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emirates Biotech selecciona la tecnología Sulzer para construir la instalación de producción de ácido poliláctico más grande del mundo&#160; &#160;</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/01/emirates-biotech-tecnologia-sulzer-acido-polilactico-mas-grande-del-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 01:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques y Envases de Biopolimeros]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[envases biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Envases BIODEGRADABLES]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[acido polilactico]]></category>
		<category><![CDATA[biopolímeros PLA]]></category>
		<category><![CDATA[biopolimeros PLA]]></category>
		<category><![CDATA[Biotech]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates Biotech]]></category>
		<category><![CDATA[Sulzer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=37677</guid>

					<description><![CDATA[Emirates Biotech ha seleccionado a Sulzer como proveedor de tecnología para su próxima planta de producción de ácido poliláctico (PLA) en los Emiratos Árabes Unidos. La instalación se construirá en dos fases, cada una con una capacidad anual de 80.000 toneladas, lo que dará como resultado una capacidad de producción total de 160.000 toneladas por año.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El proyecto BOTTLE4FLEX creará envase skinpack 100% reciclable a partir de PET reciclado</title>
		<link>https://www.envapack.com/2024/12/aimplas-bottle4flex-skinpack/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 01:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de empaques]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES ACTIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de PET]]></category>
		<category><![CDATA[envases termoformados]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Termoformado]]></category>
		<category><![CDATA[AIMPLAS]]></category>
		<category><![CDATA[BOTTLE4FLEX]]></category>
		<category><![CDATA[Rpet]]></category>
		<category><![CDATA[skinpack]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=37430</guid>

					<description><![CDATA[ La Estrategia Europea de Economía Circular exige que para 2030 todos los envases de plástico en la Unión Europea sean 100% reciclables, lo que ha llevado a la introducción de nuevas regulaciones en España.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DIPLOMADO INTERNACIONAL De Empaques, Envases y Embalajes &#8211; Febrero 5 de 2025</title>
		<link>https://www.envapack.com/2024/09/diplomado-internacional-de-empaques-envases-y-embalajes-septiembre-10/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2024/09/diplomado-internacional-de-empaques-envases-y-embalajes-septiembre-10/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[ARTES GRAFICAS]]></category>
		<category><![CDATA[CALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[CAPACITACION]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[DIPLOMADO INTERNACIONAL DE ENVASES]]></category>
		<category><![CDATA[DIRECTORIO PROVEEDORES]]></category>
		<category><![CDATA[EMBALAJES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES ACTIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES FLEXIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES INTELIGENTES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, y COMPONENTES]]></category>
		<category><![CDATA[FERIAS y EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[INGENIERIA y DISEÑO DE EMPAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inocuidad]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[MAQUINARIA y EQUIPO]]></category>
		<category><![CDATA[METALICOS]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMAS DE IMPRESION]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[diplomado embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[diplomado packaging]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=36685</guid>

					<description><![CDATA[Este Diplomado es el único 100% vía internet; y se ha venido dictando en forma ininterrumpida durante los últimos 23 años. Para la realización de este curso utilizamos dos plataformas, una  una de formato e-learning para que usted puede consultar y bajar sus documentos de estudio las 24 horas y otra de formato streaming donde cada semana, realizamos una reunión donde usted puede escuchar, ver a su profesor, también ver las presentaciones y videos, y compartir opiniones, y técnicas, sobre temas específicos con otros participantes y con su profesor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2024/09/diplomado-internacional-de-empaques-envases-y-embalajes-septiembre-10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.envapack.com @ 2026-05-30 03:14:06 by W3 Total Cache
-->