<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>K &#8211; Envapack.com</title>
	<atom:link href="https://www.envapack.com/category/ferias-y-eventos/k/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<description>Portal Revista del Empaque, Envase y Embalaje</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2025 00:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.envapack.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-logo-enva-32x32.png</url>
	<title>K &#8211; Envapack.com</title>
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nueva bolsa reciclable para aceite y lubricante que contiene un 35 % de reciclado</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/10/totalenergies-nueva-bolsa-reciclable-para-aceite-lubricante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 17:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsas Doy Pack]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES FLEXIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[empaque flexible reciclable]]></category>
		<category><![CDATA[empaques flexibles con recuperado]]></category>
		<category><![CDATA[PE/PA]]></category>
		<category><![CDATA[TotalEnergies]]></category>
		<category><![CDATA[Windmöller & Hölscher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=40190</guid>

					<description><![CDATA[La bolsa recientemente desarrollada presenta una estructura multicapa de PE/PA reciclable hecha de polietileno de las gamas Lumicene® y Lumicene Supertough® de TotalEnergies. Además, incorpora un 35% de polímero reciclado, gracias al uso de TotalEnergies rPE 2206, un grado posconsumo reciclado mecánicamente.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se transmite el valor de la sostenibilidad?</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/10/k-fair-como-se-transmite-el-valor-de-la-sostenibilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 15:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES FLEXIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[empaques plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[envapack online]]></category>
		<category><![CDATA[envapack.com]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Feria del plastico]]></category>
		<category><![CDATA[Feria K]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=40164</guid>

					<description><![CDATA[Una evaluación de Chris Lefteri, experto internacional reconocido en el campo del Diseño de Materiales y organizador de las visitas guiadas en la K 2025 Por:Chris Lefteri Diseñar la estética de productos con materiales sostenibles es paradójico. Cuando se sustituye un material menos sostenible por otro más sostenible, pero el trabajo se hace tan bien ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENGEL presenta en la K 2025, una máquina inyectora de alto rendimiento.</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/10/engel-presenta-en-la-k-2025-una-maquina-inyectora-de-alto-rendimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 13:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de PET]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[INGENIERIA y DISEÑO DE EMPAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[Inyectoras]]></category>
		<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[MAQUINARIA y EQUIPO]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Engel]]></category>
		<category><![CDATA[envapack]]></category>
		<category><![CDATA[envapackonline]]></category>
		<category><![CDATA[Feria K]]></category>
		<category><![CDATA[moldeo por inyección]]></category>
		<category><![CDATA[moldeo por inyecto-soplado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=40156</guid>

					<description><![CDATA[En la K 2025, ENGEL demuestra cómo la precisión, el rendimiento y la economía circular se complementan con una celda de producción totalmente integrada para envases de yogur de pared delgada de PET. Estos envases se producen para una marca global con un fuerte enfoque en la sostenibilidad. Con un 30 % de rPET de grado alimenticio procedente del reciclaje de botellas, ya cumplen los objetivos para 2030 del Reglamento sobre Envases y Residuos de Envases (PPWR) y son totalmente reciclables. En el corazón de la celda de producción se encuentra una máquina de moldeo por inyección ENGEL e-motion 420 totalmente eléctrica con una fuerza de cierre de 4200 kN, equipada con un molde apilado de Plastisud. ENGEL logra un moldeo por inyección de pared delgada de alto rendimiento de PET mediante tecnología de moldeo por inyección-compresión: totalmente eléctrica, energéticamente eficiente, ahorra material y está lista para la producción a gran escala.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eficiencia, precisión e IA: soluciones para el futuro del procesamiento de plásticos</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/07/engel-eficiencia-precision-soluciones-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 03:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Activos & Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[Envases cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases Decorativos]]></category>
		<category><![CDATA[envases para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Envases para cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[envases para medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[MAQUINARIA y EQUIPO]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Engel]]></category>
		<category><![CDATA[envapack]]></category>
		<category><![CDATA[envases IML]]></category>
		<category><![CDATA[envases inyectados]]></category>
		<category><![CDATA[tapas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=39181</guid>

					<description><![CDATA[Imagen 1: En la ENGEL duo 700 se producen luces traseras funcionalizadas, con alta precisión y utilizando clearmelt y foilmelt en un único proceso integrado con un tamaño compacto. ENGEL en la K 2025 Schwertberg &#8211; Austria, julio de 2025 En K 2025, ENGEL demostrará cómo se pueden combinar eficazmente la innovación tecnológica, la inteligencia ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auxiliares de procesamiento de polímeros sin PFAS para una extrusión de poliolefinas más sostenible</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/06/clariant-auxiliares-de-proceso-extrusion-sin-pfas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 03:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Aditivos]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[auxiliares]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas de proceso]]></category>
		<category><![CDATA[botellas plasticas]]></category>
		<category><![CDATA[clariant]]></category>
		<category><![CDATA[envapack.com]]></category>
		<category><![CDATA[extrusion]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas extruidas]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas sopladas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=39071</guid>

					<description><![CDATA[Preparándose para la feria K’ 2025 en Düsseldorf, Clariant anunció hace unos dias, el lanzamiento de su nueva línea de productos AddWorks PPA, una nueva generación de auxiliares de procesamiento de polímeros sin PFAS diseñados específicamente para aplicaciones de extrusión de poliolefinas. Esta solución innovadora aborda la creciente necesidad de la industria de alternativas más sostenibles a los auxiliares de procesamiento convencionales basados ​​en fluoropolímeros, manteniendo al mismo tiempo sólidos estándares de rendimiento.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tema principal de la K 2025: «Embracing Digitalisation»</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/04/k-2025-embracing-digitalisation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 13:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES FLEXIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para frío]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[Pigmentos]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[empacando]]></category>
		<category><![CDATA[empaques plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[envasando]]></category>
		<category><![CDATA[Feria K]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias en plastico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=38517</guid>

					<description><![CDATA[La K 2025, la feria líder mundial de la industria del plástico y el caucho, se ha propuesto la misión de abordar, del 8 al 15 de octubre en Düsseldorf, los desafíos principales de nuestro tiempo y presentar soluciones concretas. Esto se refleja también en sus temas principales. Uno de ellos es el de «Embracing Digitalisation».]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feria K, La cuenta atrás ha comenzado:</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/02/feria-k-la-cuenta-atras-ha-comenzado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 01:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, y COMPONENTES]]></category>
		<category><![CDATA[FERIAS y EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[MAQUINARIA y EQUIPO]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[empaques flexibles]]></category>
		<category><![CDATA[empaques plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[extrusion]]></category>
		<category><![CDATA[inyeccion]]></category>
		<category><![CDATA[inyecto soplado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=37797</guid>

					<description><![CDATA[Del 8 al 15 de octubre la industria mundial del plástico y el caucho se reunirá en Düsseldorf en su feria más importante a nivel internacional. Como ninguna otra feria del sector, la K 2025 ofrecerá una visión completa de la oferta mundial de esta industria, una vez más garantizada por el origen internacional de los expositores.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnología de película soplada que ahorra costes y material para películas de termoformado de espesor reducido</title>
		<link>https://www.envapack.com/2022/10/tecnologia-de-pelicula-soplada-que-ahorra-costes-y-material-para-peliculas-de-termoformado-de-espesor-reducido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 01:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[K 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Kuhne]]></category>
		<category><![CDATA[pelicula alta barrera]]></category>
		<category><![CDATA[pelicula soplada]]></category>
		<category><![CDATA[pelicula termoformado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=30830</guid>

					<description><![CDATA[Las grandes líneas de película soplada Triple Bubble® de Kuhne alcanzan rendimientos de hasta 2 000 kg/h en la producción de películas de termoformado ultrafinas.  © Kuhne Anlagenbau Triple Bubble® para un envasado de alimentos más sostenible   Sankt Augustin / Alemania, octubre de 2022 &#8211; En la K2022, la empresa Kuhne Anlagenbau GmbH se presentará por primera vez ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esta semana en Dusseldorf,  La Feria K 2022 y su Foro de Economía Circular</title>
		<link>https://www.envapack.com/2022/10/feria-k/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 00:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Arburg]]></category>
		<category><![CDATA[Battenfeld-Cincinnati]]></category>
		<category><![CDATA[Coperion]]></category>
		<category><![CDATA[Demag]]></category>
		<category><![CDATA[economia circular]]></category>
		<category><![CDATA[Engel]]></category>
		<category><![CDATA[EREMA]]></category>
		<category><![CDATA[Kurtz-Ersa]]></category>
		<category><![CDATA[Leonhard Kurz]]></category>
		<category><![CDATA[LINDNER]]></category>
		<category><![CDATA[r-cycle]]></category>
		<category><![CDATA[Sumitomo (SHI)]]></category>
		<category><![CDATA[Wittmann BATTENFELD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=30838</guid>

					<description><![CDATA[La VDMA y 13 empresas asociadas presentan en la K 2022 las tecnologías más avanzadas para la economía circular en la industria del plástico. Este año volverá a haber un Foro de Economía Circular en la K de Düsseldorf, la feria número 1 del mundo de plásticos y caucho, del 19 al 26 de octubre ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PET Technologies estrena en K2022</title>
		<link>https://www.envapack.com/2022/10/pet-technologies-estrena-en-k2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 17:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[MAQUINARIA y EQUIPO]]></category>
		<category><![CDATA[MOLDES]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Envases PET]]></category>
		<category><![CDATA[inyecto-sopladoras]]></category>
		<category><![CDATA[PET Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[sopladoras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=30730</guid>

					<description><![CDATA[¡Este 19 al 26 de octubre, PET Technologies trae sus soluciones para la fabricación de botellas de PET al K2022 en Munich, Alemania! Menos consumo de energía, más ahorro. Máquinas sopladoars de PET asequibles. Una botella ligera de 500 ml para agua o una botella PET sofisticada de 300 ml para té frío. Una botella PET de ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.envapack.com @ 2026-04-29 17:11:59 by W3 Total Cache
-->