<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>envases plasticos &#8211; Envapack.com</title>
	<atom:link href="https://www.envapack.com/category/envases-plastico/envases-plasticos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<description>Portal Revista del Empaque, Envase y Embalaje</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 23:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.envapack.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-logo-enva-32x32.png</url>
	<title>envases plasticos &#8211; Envapack.com</title>
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nestlé: su estrategia en empaque..</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/07/nestle-estrategia-en-empaque/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/07/nestle-estrategia-en-empaque/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 18:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[CADENA DE SUMINISTRO]]></category>
		<category><![CDATA[CALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Envases Reutilizables]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Refill]]></category>
		<category><![CDATA[empaques reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[empaques sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[envases sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[nestle empaques]]></category>
		<category><![CDATA[pvsfree]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42642</guid>

					<description><![CDATA[Asimismo, en Nestlé acogemos con satisfacción las nuevas leyes y normativas destinadas a mejorar el perfil medioambiental de los envases y a acelerar el desarrollo de la infraestructura necesaria para recolectar, clasificar y reciclar materiales.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/07/nestle-estrategia-en-empaque/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La industria plástica colombiana presente en el gran certamen global de fútbol</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/07/acoplasticos-industria-plastica-colombiana/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/07/acoplasticos-industria-plastica-colombiana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 03:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acoplásticos]]></category>
		<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[ColombiaPlast]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES FLEXIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[Envases]]></category>
		<category><![CDATA[Envases cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[envases para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[acoplasticos]]></category>
		<category><![CDATA[empaques plasticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42583</guid>

					<description><![CDATA[Mientras millones de aficionados siguen uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, empresas de la industria plástica colombiana contribuyen con soluciones que forman parte de la experiencia dentro y fuera de las canchas. Materiales desarrollados en el país hoy están presentes, tanto en escenarios deportivos como en productos comercializados por patrocinadores vinculados al campeonato.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/07/acoplasticos-industria-plastica-colombiana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se buscan empresas fabricantes de empaques, envases, embalajes, maquinaria con vocación exportadora</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/06/exportadores-se-buscan-empaques-envases-embalajes-maquinaria/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/06/exportadores-se-buscan-empaques-envases-embalajes-maquinaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 23:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerosoles]]></category>
		<category><![CDATA[Bandas transportadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas Doy Pack]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas para vacío]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas Vacío]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas o Estuches plegadizos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas plegadizas]]></category>
		<category><![CDATA[Cartón Corrugado]]></category>
		<category><![CDATA[Cosedoras de bultos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo De Producto]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de cajas]]></category>
		<category><![CDATA[EMBALAJES]]></category>
		<category><![CDATA[Empacado Atmósfera Modificada]]></category>
		<category><![CDATA[Empacadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Activos & Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques blister]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES FLEXIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[empaques para bebidas,cajas de carton para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para frío]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, y COMPONENTES]]></category>
		<category><![CDATA[Envasadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Envases]]></category>
		<category><![CDATA[Envases blister]]></category>
		<category><![CDATA[Envases cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases creativos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de cartón]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de PET]]></category>
		<category><![CDATA[Envases Farmacéuticos]]></category>
		<category><![CDATA[envases para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Envases para cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[envases termoformados]]></category>
		<category><![CDATA[Estibas o Palets]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Foil]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Maquinaria de envasado]]></category>
		<category><![CDATA[Material POP]]></category>
		<category><![CDATA[Offset]]></category>
		<category><![CDATA[Paletizadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Sachets]]></category>
		<category><![CDATA[Selladoras]]></category>
		<category><![CDATA[selladoras de bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Tapas]]></category>
		<category><![CDATA[Termoformado]]></category>
		<category><![CDATA[exporta envases]]></category>
		<category><![CDATA[exportadores empaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42531</guid>

					<description><![CDATA[Oportunidad de negocios:  Empresas en Estados Unidos, Perú, Guatemala, República Dominicana y otros paises en la región, buscan aliados estratégicos que puedan desarrollar y fabricar empaques de todo tipo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/06/exportadores-se-buscan-empaques-envases-embalajes-maquinaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reciclados aptos para alimentos procedentes de de envases ligeros del hogar: Interzero abre nuevos caminos</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/06/interzero-reciclados-aptos-para-alimentos-procedentes-envases-ligeros-del-hogar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 13:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Envases Reutilizables]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[empaques PP]]></category>
		<category><![CDATA[envapack.com]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclado PP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42455</guid>

					<description><![CDATA[El Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases (PPWR) exige que las empresas utilicen materias primas recicladas en los envases en el futuro. Sin embargo, actualmente el mercado carece precisamente de reciclados adecuados para aplicaciones sensibles al contacto, como alimentos y cosméticos. Interzero ha desarrollado ahora un proceso que permite procesar mecánicamente reciclados de calidad alimentaria y casi alimentaria a partir del material recogido a través del sistema de recogida de envases ligeros de Alemania (sistema dual "Gelber Sack").]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuatro innovaciones invisibles que están redefiniendo la belleza en Colombia</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/05/dow-cuatro-innovaciones-invisibles-que-definen-los-productos-belleza-colombia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 12:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[DOW]]></category>
		<category><![CDATA[DUPONT]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Envases cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Inocuidad]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[envapack.com]]></category>
		<category><![CDATA[envasado cosmético]]></category>
		<category><![CDATA[materiales dow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42325</guid>

					<description><![CDATA[Soluciones para formulaciones water-smart
La tendencia hacia productos sólidos, concentrados y de bajo enjuague requiere materiales que aporten estructura, textura y desempeño con menor uso de agua. Hoy, estos avances permiten desarrollar desde champús sólidos con espuma estable hasta sérums concentrados que reducen el uso de agua y optimizan su envase, respondiendo tanto a criterios ambientales como a rutinas más prácticas y rápidas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Interpack, Sidel presenta su botella de PET por soplado con láser más ligera y más resistente.</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/05/sidel-interpack-botella-pet-soplado-con-laser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 01:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de empaques]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de PET]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de envasado]]></category>
		<category><![CDATA[botellas sopladas]]></category>
		<category><![CDATA[Envases PET]]></category>
		<category><![CDATA[inyecto soplado]]></category>
		<category><![CDATA[power ing]]></category>
		<category><![CDATA[sidel]]></category>
		<category><![CDATA[soplado con laser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42283</guid>

					<description><![CDATA[sta botella representa un cambio sustancial en la forma de entender el diseño gracias al calentamiento por láser. El PET se concentra de forma deliberada solo donde realmente tiene valor para las características mecánicas, eliminando el material innecesario en otros puntos. Esta precisión permite situar el material donde más aporta a las características mecánicas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMART de BMT revoluciona el desarrollo de envases</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/04/bmt-smart-desarrollo-de-envases/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 00:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de PET]]></category>
		<category><![CDATA[envases para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[MOLDES]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Envases PET]]></category>
		<category><![CDATA[moldes BMT]]></category>
		<category><![CDATA[moldes soplado]]></category>
		<category><![CDATA[THERMOSCAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42114</guid>

					<description><![CDATA[Reducir los riesgos, los plazos y los costes relacionados con el utillaje: el enfoque de prototipado SMART de BMT revoluciona el desarrollo de botellas BMT, socio tecnológico estratégico en el sector mundial del embalaje, ayuda a las marcas y a los fabricantes a acelerar la innovación a nivel de las botellas, mientras reduce considerablemente los ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doypack con Zipper: Por qué este formato es la inversión más rentable para escalar tus ventas en 2026</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/04/capack-doypack-con-zipper/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 01:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas Doy Pack]]></category>
		<category><![CDATA[CAPACK]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES FLEXIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases para cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Flexografía]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[CaPack]]></category>
		<category><![CDATA[doypack]]></category>
		<category><![CDATA[Doypack Cali]]></category>
		<category><![CDATA[industria del empaque]]></category>
		<category><![CDATA[innovación en empaques]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamiento De Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[proveedor doypack]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42059</guid>

					<description><![CDATA[En el mercado actual, la venta no termina en el anaquel; el verdadero reto comienza en el hogar del consumidor. Un empaque sin cierre hermético obliga al cliente a trasvasar el producto o, peor aún, a tolerar que pierda su frescura. Esta fricción destruye la lealtad. El formato Doypack con Zipper no es solo un envase: es una herramienta de retención que optimiza costos y maximiza la recompra.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los envases para bebidas se vuelven cada vez más ligeros</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/04/interpack-26-envases-ligeros-bebidas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 02:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Envases Reutilizables]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[Envasadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de cartón]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de hojalata]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de PET]]></category>
		<category><![CDATA[ENVASES METALICOS]]></category>
		<category><![CDATA[envases para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[INTERPACK Dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[ahk interpack]]></category>
		<category><![CDATA[envases ligeros]]></category>
		<category><![CDATA[envases sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[interpack 26]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion de peso PET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41981</guid>

					<description><![CDATA[Los envases tradicionales para bebidas, como las botellas de vidrio o PET, las latas de aluminio y los envases tipo cartón para bebidas, están evolucionando. Hoy se exige una reducción máxima de materiales, funciones de barrera más inteligentes, control digital de los procesos y mejores niveles de reciclabilidad en los sistemas de envasado de nueva generación.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avance revolucionario en reciclaje de PET</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/03/pet-reciclaje-avance-revolucionario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 01:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de PET]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[acido tereftalico]]></category>
		<category><![CDATA[empaques plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[envapack.com]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje de pet]]></category>
		<category><![CDATA[UNIST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41942</guid>

					<description><![CDATA[El PET es uno de los plásticos más reciclados, pero solo cerca del 20% de las botellas usadas se recuperan como materia prima de alta calidad; la mayoría se degrada en productos de menor valor. El nuevo método aborda esta deficiencia mediante el uso de catalizadores de polioxometalatos multifuncionales, que permiten la despolimerización del PET a tan solo 100 °C. Esto es notablemente inferior a los más de 200 °C que requieren los métodos de despolimerización convencionales, los cuales además son intensivos en energía y complejos.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.envapack.com @ 2026-07-13 18:42:54 by W3 Total Cache
-->