<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>envases para bebidas &#8211; Envapack.com</title>
	<atom:link href="https://www.envapack.com/category/empaques-envases-y-componentes/envases-para-bebidas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<description>Portal Revista del Empaque, Envase y Embalaje</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 00:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://www.envapack.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-logo-enva-32x32.png</url>
	<title>envases para bebidas &#8211; Envapack.com</title>
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bebidas con proteína: la nueva tendencia del consumo listo para llevar</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/07/tetrapak-bebidas-proteina-tendencia-consumo/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/07/tetrapak-bebidas-proteina-tendencia-consumo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 17:49:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo De Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques asepticos]]></category>
		<category><![CDATA[envases para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tetra Pak]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas con proteina]]></category>
		<category><![CDATA[envasado aseptico]]></category>
		<category><![CDATA[hiperconveniencia]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias de consumo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42764</guid>

					<description><![CDATA[Los batidos con proteína dejaron de ser cosa de gimnasio. La demanda de bebidas con proteína listas para consumir crece con fuerza en todo el mundo y ya mueve miles de millones de dólares: el mercado global alcanzó los USD 1.960 millones en 2025 y se proyecta en USD 3.060 millones para 2031, con un crecimiento anual del 7,7%, según Mordor Intelligence. Para la industria del empaque, el fenómeno trae una exigencia concreta: envases que garanticen conservación, practicidad y transparencia sin sacrificar sostenibilidad.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/07/tetrapak-bebidas-proteina-tendencia-consumo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PACK PERÚ EXPO 2026: la 6.ª edición de la feria de envases y embalajes en Lima</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/07/pack-peru-expo-2026/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/07/pack-peru-expo-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 01:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FERIAS y EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES FLEXIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[envases para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Envases para cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[Estuches de madera]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[pack peru expo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42729</guid>

					<description><![CDATA[Del 19 al 22 de agosto de 2026, la Villa Complejo Ferial de Chorrillos, en Lima, reunirá la 6.ª edición de PACK PERÚ EXPO, la Feria Internacional de Envases, Empaques y Embalajes que la organización sitúa como la tercera más importante de Latinoamérica en el sector. Se esperan cerca de 24 mil visitantes, más de 1.200 marcas y 600 stands distribuidos en cuatro días de exhibición.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/07/pack-peru-expo-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se buscan empresas fabricantes de empaques, envases, embalajes, maquinaria con vocación exportadora 2</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/07/exportadores-se-buscan-empaques-envases-embalajes-maquinaria/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/07/exportadores-se-buscan-empaques-envases-embalajes-maquinaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 01:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosoles]]></category>
		<category><![CDATA[Bandas transportadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas Doy Pack]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas para vacío]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas Vacío]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas o Estuches plegadizos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas plegadizas]]></category>
		<category><![CDATA[Cartón Corrugado]]></category>
		<category><![CDATA[Cosedoras de bultos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo De Producto]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de cajas]]></category>
		<category><![CDATA[EMBALAJES]]></category>
		<category><![CDATA[Empacado Atmósfera Modificada]]></category>
		<category><![CDATA[Empacadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Activos & Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques blister]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES FLEXIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[empaques para bebidas,cajas de carton para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para frío]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, y COMPONENTES]]></category>
		<category><![CDATA[Envasadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Envases]]></category>
		<category><![CDATA[Envases blister]]></category>
		<category><![CDATA[Envases cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases creativos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de cartón]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de PET]]></category>
		<category><![CDATA[Envases Farmacéuticos]]></category>
		<category><![CDATA[envases para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Envases para cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[envases termoformados]]></category>
		<category><![CDATA[Estibas o Palets]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Foil]]></category>
		<category><![CDATA[Maquinaria de envasado]]></category>
		<category><![CDATA[Material POP]]></category>
		<category><![CDATA[Offset]]></category>
		<category><![CDATA[Paletizadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Sachets]]></category>
		<category><![CDATA[Selladoras]]></category>
		<category><![CDATA[selladoras de bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Tapas]]></category>
		<category><![CDATA[Termoformado]]></category>
		<category><![CDATA[exporta envases]]></category>
		<category><![CDATA[exportadores empaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42531</guid>

					<description><![CDATA[Oportunidad de negocios:  Empresas en Estados Unidos, Perú, Guatemala, República Dominicana y otros paises en la región, buscan aliados estratégicos que puedan desarrollar y fabricar empaques de todo tipo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/07/exportadores-se-buscan-empaques-envases-embalajes-maquinaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La industria plástica colombiana presente en el gran certamen global de fútbol</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/07/acoplasticos-industria-plastica-colombiana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 03:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acoplásticos]]></category>
		<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[ColombiaPlast]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES FLEXIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[Envases]]></category>
		<category><![CDATA[Envases cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[envases para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[acoplasticos]]></category>
		<category><![CDATA[empaques plasticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42583</guid>

					<description><![CDATA[Mientras millones de aficionados siguen uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, empresas de la industria plástica colombiana contribuyen con soluciones que forman parte de la experiencia dentro y fuera de las canchas. Materiales desarrollados en el país hoy están presentes, tanto en escenarios deportivos como en productos comercializados por patrocinadores vinculados al campeonato.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tetra Pak, compañía presente en millones de hogares colombianos, entra al listado de las empresas más sostenibles del mundo de TIME</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/06/tetra-pak-entra-al-listado-de-las-empresas-mas-sostenibles-del-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:11:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Envases Reutilizables]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de cartón]]></category>
		<category><![CDATA[Envases Gable Top]]></category>
		<category><![CDATA[envases para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[PAPEL y CARTON]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tetra Pak]]></category>
		<category><![CDATA[empaques carton]]></category>
		<category><![CDATA[envapack com]]></category>
		<category><![CDATA[envases alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[envases bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[envases carton]]></category>
		<category><![CDATA[envases tetrapak]]></category>
		<category><![CDATA[tetrapak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42562</guid>

					<description><![CDATA[En un escenario en el cual la sostenibilidad dejó de ser un diferencial para convertirse en una exigencia de consumidores, inversionistas y gobiernos, Tetra Pak fue incluida en el ranking World’s Most Sustainable Companies 2026, elaborado por la revista TIME y la firma de análisis de datos Statista, una de las clasificaciones más rigurosas y reconocidas a nivel internacional en materia ambiental, social y de gobernanza.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Se podría destronar al vidrio como envase estrella del vino?</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/04/podria-destronarse-al-vidrio-como-envase-estrella-del-vino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 02:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[envases para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[VIDRIO]]></category>
		<category><![CDATA[Botellas para vino]]></category>
		<category><![CDATA[corcho]]></category>
		<category><![CDATA[envases para vino]]></category>
		<category><![CDATA[vino en carton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42145</guid>

					<description><![CDATA[El estudio, "Percepciones y preferencias de los consumidores de vino de EE. UU.: vidrio frente a envases alternativos", se publicó en la revista Cleaner and Responsible Consumption. Además de las preferencias de empaque, los investigadores también exploraron lo que los consumidores estaban dispuestos a pagar por diferentes tipos de empaque y desglosaron las diferencias en las percepciones por grupo generacional, incluidos los Baby Boomer, Gen X, Millennial y Gen Z.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMART de BMT revoluciona el desarrollo de envases</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/04/bmt-smart-desarrollo-de-envases/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 00:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de PET]]></category>
		<category><![CDATA[envases para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[MOLDES]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Envases PET]]></category>
		<category><![CDATA[moldes BMT]]></category>
		<category><![CDATA[moldes soplado]]></category>
		<category><![CDATA[THERMOSCAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42114</guid>

					<description><![CDATA[Reducir los riesgos, los plazos y los costes relacionados con el utillaje: el enfoque de prototipado SMART de BMT revoluciona el desarrollo de botellas BMT, socio tecnológico estratégico en el sector mundial del embalaje, ayuda a las marcas y a los fabricantes a acelerar la innovación a nivel de las botellas, mientras reduce considerablemente los ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bebidas, Lácteos y otros en una máquina Gable Top MEC 6000 automática </title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/04/mec-gable-top-bebidas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 23:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desarrollo De Producto]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES ACTIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques asepticos]]></category>
		<category><![CDATA[Envasadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de cartón]]></category>
		<category><![CDATA[envases para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Gable Top]]></category>
		<category><![CDATA[Inocuidad]]></category>
		<category><![CDATA[Maquinaria de envasado]]></category>
		<category><![CDATA[MAQUINARIA y EQUIPO]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[envasado de lacteos]]></category>
		<category><![CDATA[envasadora Gable Top]]></category>
		<category><![CDATA[envasadoras de jugos]]></category>
		<category><![CDATA[envases asepticos]]></category>
		<category><![CDATA[MEC 6000 Automatica Gable Top]]></category>
		<category><![CDATA[MEC Liaoning group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42030</guid>

					<description><![CDATA[Debido a la situación internacional actual, muchos productos plásticos han experimentado aumentos de precios significativos a causa de la fluctuación de precios del petróleo, por lo tanto, nuestra máquina de llenado en cajas de cartón Gable Top ofrece a los Clientes de los sectores de bebidas como Lácteos, Vinos, Aceites, Jugos, una mejor solución para el envasado con variedad de opciones.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los envases para bebidas se vuelven cada vez más ligeros</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/04/interpack-26-envases-ligeros-bebidas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 02:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Envases Reutilizables]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[Envasadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de cartón]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de hojalata]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de PET]]></category>
		<category><![CDATA[ENVASES METALICOS]]></category>
		<category><![CDATA[envases para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[INTERPACK Dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[ahk interpack]]></category>
		<category><![CDATA[envases ligeros]]></category>
		<category><![CDATA[envases sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[interpack 26]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion de peso PET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41981</guid>

					<description><![CDATA[Los envases tradicionales para bebidas, como las botellas de vidrio o PET, las latas de aluminio y los envases tipo cartón para bebidas, están evolucionando. Hoy se exige una reducción máxima de materiales, funciones de barrera más inteligentes, control digital de los procesos y mejores niveles de reciclabilidad en los sistemas de envasado de nueva generación.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notpla y Ooho: La Revolución de los Envases Comestibles</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/02/envases-comestibles-biodegradables-notpla-ooho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 15:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques y Envases de Biopolimeros]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[envases biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Envases BIODEGRADABLES]]></category>
		<category><![CDATA[Envases cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases creativos]]></category>
		<category><![CDATA[envases para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Envases para cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[envapack.com]]></category>
		<category><![CDATA[envases comestibles]]></category>
		<category><![CDATA[envases de algas]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Rodríguez B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41652</guid>

					<description><![CDATA[Notpla es una innovadora empresa emergente que se ha propuesto un ambicioso objetivo: hacer que los envases desaparezcan. Su solución se basa en el desarrollo de envases y películas comestibles y biodegradables creados a partir de algas marinas, ofreciendo una alternativa natural y sostenible al plástico de un solo uso.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.envapack.com @ 2026-08-07 11:34:03 by W3 Total Cache
-->