<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aditivos &#8211; Envapack.com</title>
	<atom:link href="https://www.envapack.com/category/empaques-envases-y-componentes/aditivos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<description>Portal Revista del Empaque, Envase y Embalaje</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 01:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.envapack.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-logo-enva-32x32.png</url>
	<title>Aditivos &#8211; Envapack.com</title>
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Auxiliares de procesamiento de polímeros sin PFAS para una extrusión de poliolefinas más sostenible</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/06/clariant-auxiliares-de-proceso-extrusion-sin-pfas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 03:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Aditivos]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[auxiliares]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas de proceso]]></category>
		<category><![CDATA[botellas plasticas]]></category>
		<category><![CDATA[clariant]]></category>
		<category><![CDATA[envapack.com]]></category>
		<category><![CDATA[extrusion]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas extruidas]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas sopladas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=39071</guid>

					<description><![CDATA[Preparándose para la feria K’ 2025 en Düsseldorf, Clariant anunció hace unos dias, el lanzamiento de su nueva línea de productos AddWorks PPA, una nueva generación de auxiliares de procesamiento de polímeros sin PFAS diseñados específicamente para aplicaciones de extrusión de poliolefinas. Esta solución innovadora aborda la creciente necesidad de la industria de alternativas más sostenibles a los auxiliares de procesamiento convencionales basados ​​en fluoropolímeros, manteniendo al mismo tiempo sólidos estándares de rendimiento.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La industria plástica colombiana creció en el 2024</title>
		<link>https://www.envapack.com/2024/12/acoplasticos-crecio-industria-plasticos-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 17:13:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Adhesivos]]></category>
		<category><![CDATA[Aditivos]]></category>
		<category><![CDATA[Blister]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[empaques blister]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para flores]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para frío]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[Envases]]></category>
		<category><![CDATA[Envases blister]]></category>
		<category><![CDATA[Envases cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de PET]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[envases termoformados]]></category>
		<category><![CDATA[MOLDES]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas de empaque al vacio]]></category>
		<category><![CDATA[CICLOPLAST]]></category>
		<category><![CDATA[envasando]]></category>
		<category><![CDATA[envases de plastico]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar plasticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=37450</guid>

					<description><![CDATA[Acoplásticos, gremio que representa en Colombia a las industrias de materiales y productos plásticos, reciclaje de plásticos, pinturas, caucho, tintas, fibras y sectores relacionados, presentó el balance del año, con resultados favorables en exportaciones y en su transición hacia la sostenibilidad y la circularidad.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empaque y embalaje anticorrosión para componentes de aeronaves</title>
		<link>https://www.envapack.com/2024/11/cortec-empaque-embalaje-anticorrosion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 14:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Aditivos]]></category>
		<category><![CDATA[EMBALAJES]]></category>
		<category><![CDATA[INGENIERIA y DISEÑO DE EMPAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos de Empaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de envasado]]></category>
		<category><![CDATA[componentes de aeronaves]]></category>
		<category><![CDATA[corrosión de aeronaves]]></category>
		<category><![CDATA[Cortec]]></category>
		<category><![CDATA[embalaje de hélices]]></category>
		<category><![CDATA[embalaje de motores]]></category>
		<category><![CDATA[embalaje de productos electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias de embalaje anticorrosión]]></category>
		<category><![CDATA[inhibidores de corrosión en fase de vapor]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de corrosión durante el envío]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=37412</guid>

					<description><![CDATA[Antes de ensamblar un avión, sus componentes deben fabricarse y enviarse a la planta de ensamblaje y, en ocasiones, almacenarse. Este período crítico puede provocar la llegada e instalación sin incidentes de una hélice o motor, o puede provocar dolores de cabeza y contratiempos debido a componentes corroídos. Cortec ® Corporation ayuda a los fabricantes a tomar la primera opción eligiendo una estrategia de empaque simple pero efectiva basada en inhibidores de corrosión en fase de vapor.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BASF lanza B-Cycle, un nuevo portafolio de soluciones para mejorar la calidad de los plásticos reciclados</title>
		<link>https://www.envapack.com/2021/08/basf-lanza-b-cycle-un-nuevo-portafolio-de-soluciones-para-mejorar-la-calidad-de-los-plasticos-reciclados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 16:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aditivos]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[aditivos plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[B-Cycle]]></category>
		<category><![CDATA[basf]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje plasticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=28179</guid>

					<description><![CDATA[Con el fin de impulsar la economía circular, BASF presenta en Colombia B-Cycle, un portafolio de soluciones para optimizar los procesos de reciclaje mecánico de plástico y mejorar el rendimiento del material reciclado.  Estas nuevas soluciones resuelven los desafíos que dificultan el proceso de reciclaje, como el uso del color en los materiales descartados, la ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clariant amplía su contribución a la sostenibilidad con pigmentos certificados OK compost INDUSTRIAL</title>
		<link>https://www.envapack.com/2021/08/clariant-amplia-su-contribucion-a-la-sostenibilidad-con-pigmentos-certificados-ok-compost-industrial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 13:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aditivos]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[envases biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[aditivos compostables]]></category>
		<category><![CDATA[clariant]]></category>
		<category><![CDATA[colorantes]]></category>
		<category><![CDATA[Graphtol]]></category>
		<category><![CDATA[pigmentos]]></category>
		<category><![CDATA[PV Fast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=28137</guid>

					<description><![CDATA[Los nueve pigmentos orgánicos seleccionados de Clariant certificados con la etiqueta OK compost INDUSTRIAL. (Foto: Clariant / TÜV AUSTRIA) Los pigmentos Clariant certificados OK compost INDUSTRIAL se pueden utilizar para colorear productos de plástico, incluidos los envases, destinados a ser compostables. Certificación otorgada por el TÜV AUSTRIA. Label abre nuevas oportunidades de color para los ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confirmadas las fechas para la interpack 2023</title>
		<link>https://www.envapack.com/2021/02/confirmadas-las-fechas-para-la-interpack-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 15:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adhesivos]]></category>
		<category><![CDATA[Aditivos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Activos & Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para frío]]></category>
		<category><![CDATA[Envases]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de hojalata]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de vidrio]]></category>
		<category><![CDATA[FERIAS y EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[INTERPACK Dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tapas]]></category>
		<category><![CDATA[dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[ferias de empaque]]></category>
		<category><![CDATA[interpack]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=27322</guid>

					<description><![CDATA[La feria components se celebrará simultáneamente La próxima edición de la interpack tendrá lugar del 4 al 10 de mayo de 2023 en el recinto ferial de Düsseldorf. Así lo ha decidido la dirección de la feria de Düsseldorf tras estudiar la situación con los interlocutores y gremios competentes. El plazo de inscripción se abrirá ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aditivo Milliken para PP termoformado, utiliza una composición química más limpia para lograr una apariencia más brillante. </title>
		<link>https://www.envapack.com/2021/01/27145/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 04:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aditivos]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[envases termoformados]]></category>
		<category><![CDATA[Inocuidad]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[aditivos poli propileno]]></category>
		<category><![CDATA[envases termoformado]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperform HPN 909ei]]></category>
		<category><![CDATA[Límite de migración específico (SML)]]></category>
		<category><![CDATA[Milliken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=27145</guid>

					<description><![CDATA[El nuevo Hyperform® HPN® 909ei ofrece un Límite de migración específico (SML) menor para aplicaciones de contacto con los alimentos. SPARTANBURG, S.C. – Diseñado para ser usado por termoformadores, el más reciente aditivo de alto desempeño para homopolímeros de polipropileno (PP) de la División de productos químicos de Milliken &#38; Company ofrece un excelente equilibrio ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qué tienen en común las galletas, la pasta y ahora los plásticos?</title>
		<link>https://www.envapack.com/2020/11/que-tienen-en-comun-las-galletas-la-pasta-y-ahora-los-plasticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 15:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aditivos]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[AddWorks]]></category>
		<category><![CDATA[AddWorks PKG 906 Circle]]></category>
		<category><![CDATA[aditivos polimericos]]></category>
		<category><![CDATA[clariant]]></category>
		<category><![CDATA[envases flexibles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=26809</guid>

					<description><![CDATA[Photo: Clariant Muttenz, octubre de 2020 &#8211; Para muchos de nosotros fue nuestra primera lección de infancia sobre reciclaje culinario: ver cómo, cuando la temporada de horneado de galletas finalmente llegó de nuevo, los trozos de masa sobrante del corte se volvieron a enrollar y se agregaron a la masa fresca para hacer un nuevo ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las inspiraciones de la naturaleza ayudan a ColorDirection 2021 de Milliken a cantar en Perfecta Sincronía </title>
		<link>https://www.envapack.com/2020/07/las-inspiraciones-de-la-naturaleza-ayudan-a-colordirection-2021-de-milliken-a-cantar-en-perfecta-sincronia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 22:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Aditivos]]></category>
		<category><![CDATA[ARTES GRAFICAS]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Pigmentos]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tintas]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[LiquitintTM]]></category>
		<category><![CDATA[Milliken]]></category>
		<category><![CDATA[Perfecta Sincronía]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias color 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=25846</guid>

					<description><![CDATA[Fotografía © 2020 Milliken &#38; Company, todos los derechos reservados, MKPR223 Spartanburg, Carolina del Sur – A medida que la unión y el contexto se convierten en tendencias cada vez más importantes tanto para la sociedad como para la industria, a través de ColorDirection 2021, Milliken &#38; Company ha adoptado colores y texturas que se ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En la feria K 2019, Milliken se centrará en mejorar los plásticos con &#8220;Color, cuidado, claridad y rendimiento&#8221;</title>
		<link>https://www.envapack.com/2019/08/en-la-feria-k-2019-milliken-se-centrara-en-mejorar-los-plasticos-con-color-cuidado-claridad-y-rendimiento/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2019/08/en-la-feria-k-2019-milliken-se-centrara-en-mejorar-los-plasticos-con-color-cuidado-claridad-y-rendimiento/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 01:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Aditivos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Pigmentos]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[clarificador]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperform]]></category>
		<category><![CDATA[Millad]]></category>
		<category><![CDATA[Milliken]]></category>
		<category><![CDATA[PureCycle Technologies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=24242</guid>

					<description><![CDATA[Los modificadores de rendimiento DeltaMax ™ de Milliken para PP ayudan a contribuir a una economía circular al mejorar la resistencia al impacto y las propiedades de flujo de las resinas, mezclas y copolímeros de impacto de PP reciclados. (Foto © 2019 Milliken &#38; Company, todos los derechos reservados) Aditivos plásticos que mejoran la sostenibilidad ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2019/08/en-la-feria-k-2019-milliken-se-centrara-en-mejorar-los-plasticos-con-color-cuidado-claridad-y-rendimiento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.envapack.com @ 2026-06-21 09:30:12 by W3 Total Cache
-->