<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inocuidad &#8211; Envapack.com</title>
	<atom:link href="https://www.envapack.com/category/calidad/inocuidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<description>Portal Revista del Empaque, Envase y Embalaje</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 14:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.envapack.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-logo-enva-32x32.png</url>
	<title>Inocuidad &#8211; Envapack.com</title>
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alambre twist para panadería, repostería y otras aplicaciones</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/06/alambre-twist-para-panaderia-reposteria-y-otras-aplicaciones/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/06/alambre-twist-para-panaderia-reposteria-y-otras-aplicaciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 14:54:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alambres de empaque]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases Decorativos]]></category>
		<category><![CDATA[Inocuidad]]></category>
		<category><![CDATA[alambre empaque pan]]></category>
		<category><![CDATA[alambre plastificado]]></category>
		<category><![CDATA[alambre twist]]></category>
		<category><![CDATA[amarratodo]]></category>
		<category><![CDATA[amarre panaderia]]></category>
		<category><![CDATA[Atatodo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42478</guid>

					<description><![CDATA[Precortado blanco 8cm largo x 10.000 unidades PRODEMEDIOS SAS ofrece a la industria Colombiana,&#160; alambre plastificado tipo twist para amarrar bolsas con productos de panadería, galletería, y también para amarres agrícolas, ferretería, para ajuste nasal en los tapabocas, juguetería y muchas otras aplicaciones. Disponible en diferentes colores CARACTERISTICAS TECNICAS: 1. Alambre de acero de bajo ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/06/alambre-twist-para-panaderia-reposteria-y-otras-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MULTIVAC estará presente en Alimentec 2026</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/06/multivac-estara-presente-en-alimentec-2026/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/06/multivac-estara-presente-en-alimentec-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 02:04:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[CALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Inocuidad]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[atmosfera controlada]]></category>
		<category><![CDATA[empaques al vacio]]></category>
		<category><![CDATA[multivac]]></category>
		<category><![CDATA[rebanadoras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42442</guid>

					<description><![CDATA[Durante la feria, MULTIVAC exhibirá su portafolio de tecnologías en procesamiento, slicing, empaque y materiales de empaque, permitiendo a los visitantes conocer de primera mano cómo la integración de estas soluciones impacta directamente en la eficiencia operativa, la calidad del producto y la rentabilidad de los procesos productivos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/06/multivac-estara-presente-en-alimentec-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuatro innovaciones invisibles que están redefiniendo la belleza en Colombia</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/05/dow-cuatro-innovaciones-invisibles-que-definen-los-productos-belleza-colombia/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/05/dow-cuatro-innovaciones-invisibles-que-definen-los-productos-belleza-colombia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 12:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[DOW]]></category>
		<category><![CDATA[DUPONT]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Envases cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Inocuidad]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[envapack.com]]></category>
		<category><![CDATA[envasado cosmético]]></category>
		<category><![CDATA[materiales dow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42325</guid>

					<description><![CDATA[Soluciones para formulaciones water-smart
La tendencia hacia productos sólidos, concentrados y de bajo enjuague requiere materiales que aporten estructura, textura y desempeño con menor uso de agua. Hoy, estos avances permiten desarrollar desde champús sólidos con espuma estable hasta sérums concentrados que reducen el uso de agua y optimizan su envase, respondiendo tanto a criterios ambientales como a rutinas más prácticas y rápidas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/05/dow-cuatro-innovaciones-invisibles-que-definen-los-productos-belleza-colombia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mettler-Toledo presenta nuevos detectores de metales M50 R-Series</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/05/mettler-toledo-presenta-nuevos-detectores-de-metales-m50-r-series/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 23:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Detectores de metales]]></category>
		<category><![CDATA[EXPOPACK MEXICO]]></category>
		<category><![CDATA[Inocuidad]]></category>
		<category><![CDATA[INTERPACK Dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[MAQUINARIA y EQUIPO]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos de Empaque]]></category>
		<category><![CDATA[detectores metal]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[mettler toledo]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad alimentaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42213</guid>

					<description><![CDATA[Mettler-Toledo Product Inspection, un líder mundial en instrumentos de precisión y soluciones de inspección, ha anunciado el lanzamiento de los detectores de metales M50 R-Series AdvancedLine. Esta generación avanzada de detectores de metales está diseñada para apoyar a los fabricantes de alimentos que enfrentan crecientes demandas en cuanto a cumplimiento normativo, trazabilidad, conectividad de datos y rendimiento de línea.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bebidas, Lácteos y otros en una máquina Gable Top MEC 6000 automática </title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/04/mec-gable-top-bebidas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 23:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desarrollo De Producto]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES ACTIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques asepticos]]></category>
		<category><![CDATA[Envasadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de cartón]]></category>
		<category><![CDATA[envases para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Gable Top]]></category>
		<category><![CDATA[Inocuidad]]></category>
		<category><![CDATA[Maquinaria de envasado]]></category>
		<category><![CDATA[MAQUINARIA y EQUIPO]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[envasado de lacteos]]></category>
		<category><![CDATA[envasadora Gable Top]]></category>
		<category><![CDATA[envasadoras de jugos]]></category>
		<category><![CDATA[envases asepticos]]></category>
		<category><![CDATA[MEC 6000 Automatica Gable Top]]></category>
		<category><![CDATA[MEC Liaoning group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42030</guid>

					<description><![CDATA[Debido a la situación internacional actual, muchos productos plásticos han experimentado aumentos de precios significativos a causa de la fluctuación de precios del petróleo, por lo tanto, nuestra máquina de llenado en cajas de cartón Gable Top ofrece a los Clientes de los sectores de bebidas como Lácteos, Vinos, Aceites, Jugos, una mejor solución para el envasado con variedad de opciones.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los desafíos del uso de plástico reciclado y cómo están respondiendo en Unilever</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/02/unilever-uso-de-plastico-reciclado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 21:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Envases Reutilizables]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Inocuidad]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[PCR envases]]></category>
		<category><![CDATA[unilever]]></category>
		<category><![CDATA[uso de PCR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41577</guid>

					<description><![CDATA[Garantizar un suministro confiable y constante de PCR de alta calidad sigue siendo un desafío importante a la hora de incorporar más en nuestros envases de plástico. En Unilever, estamos trabajando para reducir nuestra huella de plástico virgen aumentando nuestro uso de plástico reciclado posconsumo, conocido como PCR. Para inicios del 2026, nuestro objetivo es lograr un 25 % de PCR en nuestros envases y recolectar y procesar más envases de plástico de los que vendemos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quadpack renueva su certificación B Corp con una puntuación superior</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/12/quadpack-certificacion-superior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 14:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Envases cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases creativos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases Farmacéuticos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases para cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[envases para medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[certificacion B Corp]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[envases cosmetica]]></category>
		<category><![CDATA[quadpack]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41150</guid>

					<description><![CDATA[El fabricante y proveedor de packaging de belleza Quadpack se convirtió en B Corporation hace tres años y ahora anuncia con orgullo la renovación de su certificación. Con el propósito de utilizar la actividad económica como fuerza de impacto positivo, Quadpack sigue adoptando y fomentando prácticas sostenibles para contribuir a la transición ecológica de la industria de los cosméticos, en calidad de miembro de la B Beauty Coalition y como integrante de la comunidad de más de diez mil B Corps de todo el mundo.
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El futuro del packaging farmacéutico: entre la sostenibilidad, la alta tecnología y la presión del mercado global </title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/11/interpack-2026-el-futuro-del-packaging-farmaceutico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 03:02:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[CALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Activos & Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques asepticos]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES FLEXIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES INTELIGENTES]]></category>
		<category><![CDATA[Envases blister]]></category>
		<category><![CDATA[Envases cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases creativos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases Farmacéuticos]]></category>
		<category><![CDATA[envases para medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Foil]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[INGENIERIA y DISEÑO DE EMPAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inocuidad]]></category>
		<category><![CDATA[INTERPACK Dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[MAQUINARIA y EQUIPO]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[ROBOTs]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Christ Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[etimex]]></category>
		<category><![CDATA[interpck 2026]]></category>
		<category><![CDATA[materiales reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[Securikett]]></category>
		<category><![CDATA[Syntegon]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias en empaque]]></category>
		<category><![CDATA[Uhlmann Pac-Systeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=40555</guid>

					<description><![CDATA[La industria farmacéutica es uno de los sectores más innovadores y de mayores ventas del mundo. En 2024, el mercado farmacéutico europeo generó unas ventas de alrededor de 280 mil millones de dólares estadounidenses. Sólo en Alemania, las ventas en el primer trimestre de 2025 ascendieron a unos 16.600 millones de euros, lo que convierte al país en el mayor mercado farmacéutico de Europa y el cuarto del mundo. Paralelamente, la tecnología de envasado está adquiriendo cada vez más importancia: no sólo es un medio para almacenar y transportar medicamentos de forma segura, sino que también es una cuestión clave en lo que respecta a la sostenibilidad. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pocos dias para iniciar el Diplomado Internacional en Empaques, Envases y Embalajes. Reserve su cupo ahora.</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/11/diplomado-internacional-empaques-envases-embalajes-envapack-enero-2026/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2025/11/diplomado-internacional-empaques-envases-embalajes-envapack-enero-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 01:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosoles]]></category>
		<category><![CDATA[ARTES GRAFICAS]]></category>
		<category><![CDATA[CADENA DE SUMINISTRO]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas plegadizas]]></category>
		<category><![CDATA[CALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Contenedores aéreos]]></category>
		<category><![CDATA[Contenedores Superficie]]></category>
		<category><![CDATA[DIPLOMADO INTERNACIONAL DE ENVASES]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[EMBALAJES]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes de madera]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES ACTIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Activos & Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques asepticos]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES FLEXIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES INTELIGENTES]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[EnvaPack]]></category>
		<category><![CDATA[Envases BIODEGRADABLES]]></category>
		<category><![CDATA[Envases cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases creativos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de cartón]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de hojalata]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de PET]]></category>
		<category><![CDATA[Envases Farmacéuticos]]></category>
		<category><![CDATA[ENVASES METALICOS]]></category>
		<category><![CDATA[envases para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[envases termoformados]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Flexografía]]></category>
		<category><![CDATA[Hologramas]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Inocuidad]]></category>
		<category><![CDATA[MOLDES]]></category>
		<category><![CDATA[Normas Tecnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Offset]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMAS DE IMPRESION]]></category>
		<category><![CDATA[Tapas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de envasado]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[VIDRIO]]></category>
		<category><![CDATA[diplomado envapack]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques y seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[materiales primarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=40530</guid>

					<description><![CDATA[25 AÑOS EDUCANDO A LA INDUSTRIAEl único Diplomado Internacional en Empaques, Envases y Embalajes, con 25 años consecutivos capacitando a la industria de América Latina. Próximo Grupo (122):• Inicio: 20 de enero de 2026 • Modalidad: Reuniones virtuales por chat y video streaming • Sesiones: Martes de 18:30 a 20:30 (hora Bogotá-Lima-Quito) Matrícula:• Colombia: $2.700.000 + IVA ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2025/11/diplomado-internacional-empaques-envases-embalajes-envapack-enero-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Greiner Packaging gana dos premios Green Packaging Star por innovaciones sostenibles</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/09/greiner-packaging-gana-dos-premios-green-packaging-star-por-innovaciones-sostenibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 01:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases creativos]]></category>
		<category><![CDATA[FERIAS y EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inocuidad]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tapas]]></category>
		<category><![CDATA[World Stars]]></category>
		<category><![CDATA[WorldStar For Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[CUBO]]></category>
		<category><![CDATA[envapack]]></category>
		<category><![CDATA[envapack online]]></category>
		<category><![CDATA[envases modernos]]></category>
		<category><![CDATA[envases para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[greiner packaging]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=40124</guid>

					<description><![CDATA[Los envases modernos deben satisfacer una amplia gama de expectativas: deben ahorrar recursos, proteger los alimentos y, al mismo tiempo, satisfacer las demandas de minoristas y consumidores. Lo que a menudo parece un equilibrio, Greiner Packaging lo transforma en soluciones concretas. Con innovaciones como CUBO y la tapa de cierre Click In, la empresa demuestra que la responsabilidad ecológica y la seguridad del producto pueden ir de la mano. Ambos desarrollos ejemplifican la visión de crear envases no solo más sostenibles, sino también más inteligentes y con mayor futuro.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.envapack.com @ 2026-06-15 14:36:39 by W3 Total Cache
-->