<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SISTEMAS DE IMPRESION &#8211; Envapack.com</title>
	<atom:link href="https://www.envapack.com/category/artes-graficas/sistemas-de-impresion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<description>Portal Revista del Empaque, Envase y Embalaje</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 13:31:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.envapack.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-logo-enva-32x32.png</url>
	<title>SISTEMAS DE IMPRESION &#8211; Envapack.com</title>
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diplomado Internacional de Empaques, Envases, Embalajes &#8211; Mayo 20</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/05/diplomado-internacional-de-empaques-envases-embalajes-iniciando-mayo-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 15:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[ARTES GRAFICAS]]></category>
		<category><![CDATA[CADENA DE SUMINISTRO]]></category>
		<category><![CDATA[CALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[DIPLOMADO INTERNACIONAL DE ENVASES]]></category>
		<category><![CDATA[DIRECTORIO PROVEEDORES]]></category>
		<category><![CDATA[EMBALAJES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES ACTIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES INTELIGENTES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, y COMPONENTES]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMAS DE IMPRESION]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[costos de un empaque]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de empaques]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de packaging]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[empaques alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[empaques cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[empaques farmacéuticos]]></category>
		<category><![CDATA[empaques quimicos]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[envases quimicos]]></category>
		<category><![CDATA[packaging para alimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42257</guid>

					<description><![CDATA[Tu Certificación para Liderar en la Industria Reserve su cupo yá Para solicitar tu matrícula o recibir más información, por favor contacta a: diplomado@envapack.comTEL (+57) 3122171277 Bogotá Colombia ¡Asegura tu cupo!Costo en Colombia:&#160;$2’800.000 + IVA. Col PesosCosto Otros Países:&#160;US$800. USD$ El sector del&#160;packaging&#160;en América Latina avanza a pasos agigantados, impulsado por la necesidad de sostenibilidad, ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esta Semana desde Interpack 2026, envases versátiles para productos no alimentarios</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/05/interpack-2026-envases-versatiles-para-productos-no-alimentarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 22:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[CADENA DE SUMINISTRO]]></category>
		<category><![CDATA[CALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[EMBALAJES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES ACTIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES FLEXIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[FERIAS y EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[INTERPACK Dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMAS DE IMPRESION]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[envapack]]></category>
		<category><![CDATA[ferias de packaging]]></category>
		<category><![CDATA[interpack]]></category>
		<category><![CDATA[maquinas empacadoras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42203</guid>

					<description><![CDATA[Como feria líder de la industria internacional del embalaje, interpack volverá a reunir este año en Düsseldorf a responsables de decisiones y expertos de los más diversos sectores. En este proceso, el tema principal es la amplia gama de productos no alimentarios. Ya sean tornillos, pilas, artículos de papelería, bulbos de flores, accesorios electrónicos, bricolaje o productos para el hogar, los requisitos de las soluciones de embalaje modernas son tan diversos como los propios productos.

]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pocos dias para iniciar nuevo grupo del Diplomado Internacional de Empaques, Envases y Embalajes</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/05/diplomado-internacional-empaques-envases-g123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 01:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[ARTES GRAFICAS]]></category>
		<category><![CDATA[CADENA DE SUMINISTRO]]></category>
		<category><![CDATA[CALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo De Producto]]></category>
		<category><![CDATA[DIPLOMADO INTERNACIONAL DE ENVASES]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de empaques]]></category>
		<category><![CDATA[EMBALAJES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES ACTIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES FLEXIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES INTELIGENTES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, y COMPONENTES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPRESAS]]></category>
		<category><![CDATA[HISTORIA]]></category>
		<category><![CDATA[INGENIERIA y DISEÑO DE EMPAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[MAQUINARIA y EQUIPO]]></category>
		<category><![CDATA[METALICOS]]></category>
		<category><![CDATA[PAPEL y CARTON]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos de Empaque]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMAS DE IMPRESION]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[VIDRIO]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[empaques flexibles]]></category>
		<category><![CDATA[empaques rigidos]]></category>
		<category><![CDATA[envases hojalata]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[envases vidrio]]></category>
		<category><![CDATA[especificaciones de empaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42066</guid>

					<description><![CDATA[En un mercado que exige sostenibilidad, eficiencia en costos, y precisión regulatoria, el Diplomado Internacional de Empaques, Envases y Embalajes se establece como el curso completo y la certificación definitiva para profesionales que buscan dominar el packaging y lanzar productos de clase global. Con más de 25 años de trayectoria y más de 2.300 alumnos que ya lograron su diplomatura, este programa intensivo es la llave para alcanzar el éxito profesional con casos de éxito comprobados.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DIPLOMADO Internacional de Empaques, Envases, Embalajes</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/03/diplomado-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 15:59:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[ARTES GRAFICAS]]></category>
		<category><![CDATA[CADENA DE SUMINISTRO]]></category>
		<category><![CDATA[CALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[CAPACITACION]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[DIPLOMADO INTERNACIONAL DE ENVASES]]></category>
		<category><![CDATA[EMBALAJES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES ACTIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, y COMPONENTES]]></category>
		<category><![CDATA[ENVASES METALICOS]]></category>
		<category><![CDATA[FERIAS y EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[HISTORIA]]></category>
		<category><![CDATA[INGENIERIA y DISEÑO DE EMPAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMAS DE IMPRESION]]></category>
		<category><![CDATA[corrugados]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de empaques]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de producto]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomado empaques]]></category>
		<category><![CDATA[diplomado envapack]]></category>
		<category><![CDATA[DIPLOMADO Envases]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[empaques de papel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=41703</guid>

					<description><![CDATA[Próximo inicio Mayo 20 de 2026 Grupo 123 A solo pocos dias de iniciar nuevo grupo de nuestro curso &#8220;Diplomado Internacional De Empaques, Envases, y Embalajes sostenibles, y Desarrollo de Producto&#8221; Grupo 123 &#8211; Separe ya su cupo ! El único&#160;DIPLOMADO INTERNACIONAL&#160;en Empaques Envases y Embalajes&#160;iniciando el vigésimo quinto año consecutivo capacitando a la industria ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hybrid Software lanza PACKZ 11.5 con innovaciones para la preimpresión de etiquetas y packaging</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/12/hybrid-software-packz-11-5-preimpresion-de-etiquetas-y-packaging/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 02:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTES GRAFICAS]]></category>
		<category><![CDATA[Flexografía]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Offset]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMAS DE IMPRESION]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Diseño Empaques]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[gestion color]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid Software]]></category>
		<category><![CDATA[Laneplanner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=40982</guid>

					<description><![CDATA[Herramienta de Detección de puntos de trama de alta precisión para controlar los parámetros de tramado.   Nuevo detector de semitonos: control de tramado con tecnología Harlequin RIP®, variantes CF2 3D ampliadas y mejoras en Laneplanner para impresión digital (Gante, Bélgica,3 de diciembre de 2025) Hybrid Software, proveedor líder de software empresarial para la industria de ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pocos dias para iniciar el Diplomado Internacional en Empaques, Envases y Embalajes. Reserve su cupo ahora.</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/11/diplomado-internacional-empaques-envases-embalajes-envapack-enero-2026/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2025/11/diplomado-internacional-empaques-envases-embalajes-envapack-enero-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 01:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosoles]]></category>
		<category><![CDATA[ARTES GRAFICAS]]></category>
		<category><![CDATA[CADENA DE SUMINISTRO]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas plegadizas]]></category>
		<category><![CDATA[CALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Contenedores aéreos]]></category>
		<category><![CDATA[Contenedores Superficie]]></category>
		<category><![CDATA[DIPLOMADO INTERNACIONAL DE ENVASES]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[EMBALAJES]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes de madera]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES ACTIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques Activos & Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques asepticos]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES FLEXIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES INTELIGENTES]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[EnvaPack]]></category>
		<category><![CDATA[Envases BIODEGRADABLES]]></category>
		<category><![CDATA[Envases cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases creativos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de cartón]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de hojalata]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de PET]]></category>
		<category><![CDATA[Envases Farmacéuticos]]></category>
		<category><![CDATA[ENVASES METALICOS]]></category>
		<category><![CDATA[envases para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[envases plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[envases termoformados]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Flexografía]]></category>
		<category><![CDATA[Hologramas]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Inocuidad]]></category>
		<category><![CDATA[MOLDES]]></category>
		<category><![CDATA[Normas Tecnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Offset]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMAS DE IMPRESION]]></category>
		<category><![CDATA[Tapas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de envasado]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[VIDRIO]]></category>
		<category><![CDATA[diplomado envapack]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques y seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[materiales primarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=40530</guid>

					<description><![CDATA[25 AÑOS EDUCANDO A LA INDUSTRIAEl único Diplomado Internacional en Empaques, Envases y Embalajes, con 25 años consecutivos capacitando a la industria de América Latina. Próximo Grupo (122):• Inicio: 20 de enero de 2026 • Modalidad: Reuniones virtuales por chat y video streaming • Sesiones: Martes de 18:30 a 20:30 (hora Bogotá-Lima-Quito) Matrícula:• Colombia: $2.700.000 + IVA ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2025/11/diplomado-internacional-empaques-envases-embalajes-envapack-enero-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PACK EXPO Las Vegas 2025: destino global para la innovación en empaque y procesamiento</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/08/pack-expo-las-vegas-2025-destino-innovacion-empaque-procesamiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 14:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosoles]]></category>
		<category><![CDATA[CADENA DE SUMINISTRO]]></category>
		<category><![CDATA[CALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[CAPACITACION]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES ACTIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES FLEXIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES INTELIGENTES]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para flores]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para frío]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Envases]]></category>
		<category><![CDATA[Envases blister]]></category>
		<category><![CDATA[Envases cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases creativos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de hojalata]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de vidrio]]></category>
		<category><![CDATA[Envases Farmacéuticos]]></category>
		<category><![CDATA[ENVASES METALICOS]]></category>
		<category><![CDATA[envases para medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[PACKEXPO Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMAS DE IMPRESION]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[packexpo las vegas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=39377</guid>

					<description><![CDATA[Del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2025, profesionales del empaque y procesamiento se reunirán en el Centro de Convenciones de Las Vegas para PACK EXPO Las Vegas, la feria comercial más completa de América del Norte para tecnología de empaque y procesamiento. En celebración de su 30° aniversario, este evento emblemático es organizado por PMMI, la Asociación para las Tecnologías de Empaque y Procesamiento, y promete ser la edición más dinámica hasta ahora. PACK EXPO Las Vegas reúne a 35,000 profesionales de más de 40 industrias—desde alimentos y bebidas hasta farmacéutica, cosmética, bienes del hogar y comercio electrónico—provenientes de todo el mundo para impulsar la innovación y el futuro del empaque y procesamiento.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bobst optimiza la producción de etiquetas con la DIGITAL MASTER 340</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/08/bobst-optimiza-la-produccion-de-etiquetas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 12:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[ARTES GRAFICAS]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[PAPEL y CARTON]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMAS DE IMPRESION]]></category>
		<category><![CDATA[bobst]]></category>
		<category><![CDATA[digital master]]></category>
		<category><![CDATA[envapack]]></category>
		<category><![CDATA[impresion empaques]]></category>
		<category><![CDATA[impresion etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Kemna Druck Kamen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=39354</guid>

					<description><![CDATA[El mercado de etiquetas está experimentando cambios significativos que afectan tanto a los propietarios de marcas como a los convertidores de etiquetas. Los propietarios de las marcas priorizan cada vez más tiradas cortas con tiempos de entrega más rápidos, mientras buscan métodos de producción más sostenibles. Para enfrentarse a estos complejos desafíos, los convertidores deben adoptar nuevas soluciones que optimicen su productividad y maximicen la eficiencia de sus procesos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así se construyó el web-to-print de Truyol, el más avanzado de Europa</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/07/truyol-web-to-print/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 14:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cajas o Estuches plegadizos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas plegadizas]]></category>
		<category><![CDATA[CALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES FLEXIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[Envases creativos]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[PAPEL y CARTON]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMAS DE IMPRESION]]></category>
		<category><![CDATA[automatización impresión digital]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo de precios por tinta dinámica]]></category>
		<category><![CDATA[envapack.com]]></category>
		<category><![CDATA[integración maquinaria industrial]]></category>
		<category><![CDATA[revisión automática de archivos]]></category>
		<category><![CDATA[TRUYOL]]></category>
		<category><![CDATA[web‑to‑print personalizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=39285</guid>

					<description><![CDATA[En Truyol, cada línea de código no se queda en la pantalla: se convierte en un pedido, un archivo, una impresión, una entrega. Por eso el departamento de informática no es soporte, es innovación. Y está buscando nuevos talentos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EnvaPack.com registra un crecimiento del 45% en su audiencia durante el primer semestre de 2025</title>
		<link>https://www.envapack.com/2025/07/envapack-com-crecimiento-45-en-audiencia-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 16:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[CADENA DE SUMINISTRO]]></category>
		<category><![CDATA[CAPACITACION]]></category>
		<category><![CDATA[DIPLOMADO INTERNACIONAL DE ENVASES]]></category>
		<category><![CDATA[DIRECTORIO PROVEEDORES]]></category>
		<category><![CDATA[EMBALAJES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[EnvaPack]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMAS DE IMPRESION]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[empacando]]></category>
		<category><![CDATA[envapack.com]]></category>
		<category><![CDATA[envasando]]></category>
		<category><![CDATA[referente empaques]]></category>
		<category><![CDATA[referente envases]]></category>
		<category><![CDATA[referente tecnologico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=39092</guid>

					<description><![CDATA[Bogotá, 1 de julio de 2025&#160;— EnvaPack.com, Portal Revista, medio especializado en envases, empaques, impresión y sostenibilidad, celebra un importante hito en su trayectoria digital: un crecimiento del&#160;45% en el número de lectores&#160;entre enero y junio de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior. Este aumento sostenido en la audiencia refleja el ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.envapack.com @ 2026-06-21 16:13:20 by W3 Total Cache
-->