<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>admin &#8211; Envapack.com</title>
	<atom:link href="https://www.envapack.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<description>Portal Revista del Empaque, Envase y Embalaje</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 14:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.envapack.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-logo-enva-32x32.png</url>
	<title>admin &#8211; Envapack.com</title>
	<link>https://www.envapack.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Material de empaque correcto: protección, barrera y sostenibilidad</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/08/material-de-empaque-correcto-proteccion-barrera-sostenibilidad/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/08/material-de-empaque-correcto-proteccion-barrera-sostenibilidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 13:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[DIPLOMADO INTERNACIONAL DE ENVASES]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[DIPLOMADO Envases]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[Florida Global University]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNATIONAL DIPLOMA IN PACKAGING]]></category>
		<category><![CDATA[revista del empaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42824</guid>

					<description><![CDATA[Un empaque mal seleccionado en este frente se traduce en productos golpeados, deformados o contaminados, en reclamos de clientes y distribuidores, y en costos logísticos que no estaban presupuestados. También debe considerarse la compatibilidad operativa: el material tiene que funcionar correctamente en las líneas de producción existentes, permitir buena imprimibilidad y adherencia de etiquetas, y mantener una presentación atractiva en el punto de venta.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/08/material-de-empaque-correcto-proteccion-barrera-sostenibilidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DIPLOMADO INTERNACIONAL De Empaques, Envases, Embalajes &#8211; Iniciando Agosto 25</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/08/diplomado-internacional-de-empaques-envases-embalajes-9/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/08/diplomado-internacional-de-empaques-envases-embalajes-9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[ARTES GRAFICAS]]></category>
		<category><![CDATA[CADENA DE SUMINISTRO]]></category>
		<category><![CDATA[CALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[DIPLOMADO INTERNACIONAL DE ENVASES]]></category>
		<category><![CDATA[EMBALAJES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES ACTIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES FLEXIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES INTELIGENTES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, de PLASTICO]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES, ENVASES, y COMPONENTES]]></category>
		<category><![CDATA[HISTORIA]]></category>
		<category><![CDATA[INGENIERIA y DISEÑO DE EMPAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[PAPEL y CARTON]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMAS DE IMPRESION]]></category>
		<category><![CDATA[VIDRIO]]></category>
		<category><![CDATA[capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[diplomado internacional en empaques]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNATIONAL DIPLOMA IN PACKAGING]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42664</guid>

					<description><![CDATA[Ahora certificado por la Florida Global University El título que se otorga es: INTERNATIONAL DIPLOMA IN PACKAGING Tu Certificación para Liderar en la Industria Reserve su cupo yá Para solicitar tu matrícula o recibir más información, por favor contacta a: diplomado@envapack.comTEL (+57) 3122171277 Bogotá Colombia ¡Asegura tu cupo!Costo en Colombia: $2’800.000 + IVA. Col PesosCosto Otros ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/08/diplomado-internacional-de-empaques-envases-embalajes-9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ROXCEL reune a la industria gráfica y de empaque en Colombia para analizar el mercado mundial de pulpa y papel rumbo a 2027</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/08/roxcel-mercado-mundial-pulpa-papel-colombia-2027/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/08/roxcel-mercado-mundial-pulpa-papel-colombia-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 06:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[CADENA DE SUMINISTRO]]></category>
		<category><![CDATA[PAPEL y CARTON]]></category>
		<category><![CDATA[industria papelera]]></category>
		<category><![CDATA[revista envapack]]></category>
		<category><![CDATA[roxcel]]></category>
		<category><![CDATA[Roxcel trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42813</guid>

					<description><![CDATA[ROXCEL reunió en Bogotá a la industria gráfica y de empaque para analizar las tendencias de China, Europa y Brasil en el mercado mundial de pulpa, papel y cartón rumbo a 2027.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/08/roxcel-mercado-mundial-pulpa-papel-colombia-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SÜDPACK Planova®: film de PLA de origen biológico para hierbas frescas y flores cortadas</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/07/sudpack-film-pla-biodegradable/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/07/sudpack-film-pla-biodegradable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 17:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empaques y Envases de Biopolimeros]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques para flores]]></category>
		<category><![CDATA[biopolímeros PLA]]></category>
		<category><![CDATA[envapack]]></category>
		<category><![CDATA[envases biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[envases compostables]]></category>
		<category><![CDATA[PLA]]></category>
		<category><![CDATA[SUDPACK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42798</guid>

					<description><![CDATA[El mercado mundial de envases para flores cortadas venía de valer unos 6.000 millones de dólares y, según las proyecciones de Kings Research, superará los 8.500 millones en los próximos seis años. Ese crecimiento no es solo comercial: en Alemania, más de dos tercios de las flores cortadas ya se venden en ramos preenvasados, principalmente a través de cadenas de alimentación, centros de jardinería y estaciones de servicio. El mercado mundial de hierbas frescas —en maceta o cortadas— crece al mismo ritmo y bajo los mismos canales.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/07/sudpack-film-pla-biodegradable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quiebra de Propal: qué significa para artes gráficas y empaques en Colombia</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/07/propal-quiebra/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/07/propal-quiebra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 02:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[ARTES GRAFICAS]]></category>
		<category><![CDATA[CADENA DE SUMINISTRO]]></category>
		<category><![CDATA[PAPEL y CARTON]]></category>
		<category><![CDATA[Carvajal]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Propal]]></category>
		<category><![CDATA[revista envapack]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42819</guid>

					<description><![CDATA[Propal, la papelera de la Organización Carvajal y único fabricante de papel a gran escala que le quedaba a Colombia, solicitó el 31 de julio de 2026 su liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades y cerró de inmediato la planta de Guachené (Cauca), la última que tenía en pie tras apagar la de Yumbo ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/07/propal-quiebra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PAPACKS gana el Premio a la Sostenibilidad 2025 por su botella de fibra reciclable</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/07/papacks-premio-sostenibilidad-2025-botella-fibra/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/07/papacks-premio-sostenibilidad-2025-botella-fibra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 22:46:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMPAQUES Y MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Envases BIODEGRADABLES]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[envases reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[fibra moldeada]]></category>
		<category><![CDATA[PAPACKS]]></category>
		<category><![CDATA[premios de sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42772</guid>

					<description><![CDATA[PAPACKS gana el Premio a la Sostenibilidad 2025 en Utrecht por su Fibre Bottle, una botella de fibra moldeada reciclable para alimentos y suplementos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/07/papacks-premio-sostenibilidad-2025-botella-fibra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marini SkinSolutions rediseña su packaging con el envase Regula Airless Refill de Quadpack</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/07/quadpack-marini-skinsolutions-airless-refill/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/07/quadpack-marini-skinsolutions-airless-refill/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 22:09:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Envases cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[Envases de PET]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Refill]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Marini]]></category>
		<category><![CDATA[Marini SkinSolutions]]></category>
		<category><![CDATA[packaging sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[quadpack]]></category>
		<category><![CDATA[Regula Airless Refill]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42769</guid>

					<description><![CDATA[Marini SkinSolutions rediseña su línea facial con el envase airless Regula Refill de Quadpack, fabricado, testado y decorado en Norteamérica.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/07/quadpack-marini-skinsolutions-airless-refill/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bebidas con proteína: la nueva tendencia del consumo listo para llevar</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/07/tetrapak-bebidas-proteina-tendencia-consumo/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/07/tetrapak-bebidas-proteina-tendencia-consumo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 17:49:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo De Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Empaques asepticos]]></category>
		<category><![CDATA[envases para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tetra Pak]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas con proteina]]></category>
		<category><![CDATA[envasado aseptico]]></category>
		<category><![CDATA[hiperconveniencia]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias de consumo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42764</guid>

					<description><![CDATA[Los batidos con proteína dejaron de ser cosa de gimnasio. La demanda de bebidas con proteína listas para consumir crece con fuerza en todo el mundo y ya mueve miles de millones de dólares: el mercado global alcanzó los USD 1.960 millones en 2025 y se proyecta en USD 3.060 millones para 2031, con un crecimiento anual del 7,7%, según Mordor Intelligence. Para la industria del empaque, el fenómeno trae una exigencia concreta: envases que garanticen conservación, practicidad y transparencia sin sacrificar sostenibilidad.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/07/tetrapak-bebidas-proteina-tendencia-consumo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El color en el empaque: el vendedor silencioso que decide la compra</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/07/color-en-el-empaque/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/07/color-en-el-empaque/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 02:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTES GRAFICAS]]></category>
		<category><![CDATA[INGENIERIA y DISEÑO DE EMPAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[PACKAGING]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[bobst]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[consistencia del color]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de empaques]]></category>
		<category><![CDATA[ECG]]></category>
		<category><![CDATA[marketing sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[Milliken]]></category>
		<category><![CDATA[pantone]]></category>
		<category><![CDATA[psicología del color]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42756</guid>

					<description><![CDATA[El color del empaque hace la primera venta en dos segundos. Psicología del color, identificación de producto, tendencias y consistencia cromática en el packaging.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/07/color-en-el-empaque/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PACK PERÚ EXPO 2026: la 6.ª edición de la feria de envases y embalajes en Lima</title>
		<link>https://www.envapack.com/2026/07/pack-peru-expo-2026/</link>
					<comments>https://www.envapack.com/2026/07/pack-peru-expo-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 01:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FERIAS y EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAQUES FLEXIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[envases para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Envases para cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[Estuches de madera]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[pack peru expo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envapack.com/?p=42729</guid>

					<description><![CDATA[Del 19 al 22 de agosto de 2026, la Villa Complejo Ferial de Chorrillos, en Lima, reunirá la 6.ª edición de PACK PERÚ EXPO, la Feria Internacional de Envases, Empaques y Embalajes que la organización sitúa como la tercera más importante de Latinoamérica en el sector. Se esperan cerca de 24 mil visitantes, más de 1.200 marcas y 600 stands distribuidos en cuatro días de exhibición.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.envapack.com/2026/07/pack-peru-expo-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.envapack.com @ 2026-08-01 11:54:24 by W3 Total Cache
-->